0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Ingvild Aarstein |
---|---|
Orgnr/født år | 1967 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Pci Biotech Holding ASA | 3,866 | 0.0% | -0 | 8 | 5,966 | |
Goodtech ASA | 300 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 2,844 |
Kid ASA | 130 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 3,906 |
Austevoll Seafood ASA | 139 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 10,574 |
Norsk Hydro ASA | 494 | 0.0% | 0 | -0 | 12 | 55,832 |
Europris ASA | 40 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 14,483 |
Equinor ASA | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 122,850 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel