0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Ivar Misund |
---|---|
Orgnr/født år | 1969 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Wmf AS | 100 | 33.3% | 0 | 5 | 2 | |
Capsol Technologies ASA | 3,100 | 0.0% | 2 | -2 | 2 | 763 |
Rana Gruber ASA | 79 | 0.0% | 4 | 2 | 2 | 6,827 |
Aker Horizons ASA | 1,050 | 0.0% | -0 | 16 | 37,510 | |
Aker ASA | 75 | 0.0% | -0 | 24 | 18,832 | |
Storebrand ASA | 406 | 0.0% | 4 | 4 | 26 | 40,817 |
Nykode Therapeutics ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 7,455 |
Aker Bp ASA | 58 | 0.0% | 1 | 1 | 1 | 36,633 |
Aker Carbon Capture ASA | 30 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 22,276 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel