0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Jacob Christoffer Christensen-Røed |
---|---|
Orgnr/født år | 1968 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Jcr Management AS | 32,000 | 100.0% | 0 | -45 | 2,760 | 1 |
Spotlio AS | 57,000 | 0.0% | 2 | -3 | 47 | 864 |
Aega ASA | 4,334 | 0.0% | 0 | -1 | 16 | 3,570 |
Arribatec Group ASA | 12,500 | 0.0% | 0 | -5 | 59 | 5,076 |
Horisont Energi AS | 4,000 | 0.0% | 1 | -36 | 34 | 1,399 |
Axactor ASA | 46,425 | 0.0% | 2 | -1 | 53 | 8,911 |
Airthings ASA | 27,000 | 0.0% | 49 | -14 | 68 | 3,022 |
Ocean Sun AS | 5,495 | 0.0% | 2 | -3 | 6 | 1,290 |
Morrow Bank ASA | 25,001 | 0.0% | 3,204 | |||
Techstep ASA | 1,999 | 0.0% | 4 | -0 | 44 | 3,354 |
Atlantic Sapphire ASA | 37,000 | 0.0% | 0 | -0 | 129 | 9,065 |
Proximar Seafood AS | 2,500 | 0.0% | 1 | -0 | 21 | 1,928 |
Aquila Holdings ASA | 10,000 | 0.0% | -0 | -0 | 2 | 3,189 |
Saga Pure ASA | 18,000 | 0.0% | 0 | -1 | 32 | 7,395 |
Link Mobility Group Holding ASA | 11,000 | 0.0% | -0 | 274 | 3,924 | |
Circa Group AS | 4,500 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 2,089 |
Goodtech ASA | 1,000 | 0.0% | 0 | -1 | 10 | 2,844 |
Ensurge Micropower ASA | 81,503 | 0.0% | -8 | -2 | 11,696 | |
Codelab Capital AS | 5,000 | 0.0% | -1 | 5 | 877 | |
Huddlestock Fintech AS | 4,500 | 0.0% | 0 | -0 | 9 | 1,378 |
Circio Holding ASA | 166 | 0.0% | 0 | -0 | -1 | 5,527 |
Otovo ASA | 6,000 | 0.0% | 8 | -2 | 34 | 4,860 |
Huddly AS | 10,001 | 0.0% | 4 | -3 | 8 | 1,522 |
Bergenbio ASA | 53,500 | 0.0% | 0 | -4 | 3 | 14,902 |
Kongsberg Automotive ASA | 14,001 | 0.0% | 0 | 0 | 4 | 23,652 |
Xxl ASA | 23,737 | 0.0% | -1 | 46 | 13,727 | |
Elmera Group ASA | 1,600 | 0.0% | 3 | -2 | 25 | 8,613 |
Aker Horizons ASA | 9,501 | 0.0% | -0 | 145 | 37,510 | |
Instabank ASA | 5,001 | 0.0% | 570 | |||
Flyr AS | 330,000 | 0.0% | 30,345 | |||
Bergen Carbon Solutions AS | 501 | 0.0% | 0 | -1 | 3 | 4,643 |
Norske Skog ASA | 850 | 0.0% | 1 | -1 | 41 | 14,058 |
Edda Wind ASA | 1,001 | 0.0% | -0 | 2 | 4,710 | |
North Energy ASA | 1,000 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 1,882 |
Pexip Holding ASA | 600 | 0.0% | -0 | 9 | 5,370 | |
Grieg Seafood ASA | 601 | 0.0% | 1 | 0 | 16 | 10,405 |
B2 Impact ASA | 2,000 | 0.0% | 1 | -1 | 18 | 4,425 |
Kmc Properties ASA | 2,001 | 0.0% | 14 | 1,655 | ||
Vow ASA | 501 | 0.0% | -0 | 2 | 6,125 | |
Scatec ASA | 650 | 0.0% | 26 | 1 | 42 | 14,776 |
Nordic Mining ASA | 7,528 | 0.0% | 0 | 0 | 7 | 14,014 |
Cloudberry Clean Energy ASA | 801 | 0.0% | 0 | -0 | 10 | 2,760 |
Hofseth Biocare ASA | 1,086 | 0.0% | 1 | -0 | 0 | 1,474 |
Nykode Therapeutics ASA | 600 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 7,455 |
Elkem ASA | 1,001 | 0.0% | 18 | 2 | 21 | 19,391 |
Vår Energi ASA | 2,940 | 0.0% | 8 | 4 | 2 | 34,385 |
Aker Biomarine ASA | 101 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 3,029 |
Dno ASA | 1,001 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 16,312 |
Hexagon Composites ASA | 200 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 5,263 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 503 | 0.0% | 0 | -1 | 6 | 79,634 |
Storebrand ASA | 200 | 0.0% | 2 | 2 | 13 | 40,817 |
Hexagon Purus ASA | 68 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 6,884 |
Telenor ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 7 | 59,460 |
Ayfie International AS | 1 | 0.0% | -0 | -0 | 794 | |
Endúr ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,170 |
Xplora Technologies AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1,174 |
Hydrogenpro ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,687 |
Pareto Bank ASA | 1 | 0.0% | 3,529 | |||
Solstad Offshore ASA | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 9,717 |
Agilyx ASA | 1 | 0.0% | -0 | 0 | 989 | |
Electromagnetic Geoservices ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,128 |
Salmar ASA | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 22,851 |
Quantafuel AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,223 |
Lokotech Group AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1,507 |
Entra ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,881 |
Höegh Autoliners ASA | 1 | 0.0% | -0 | 0 | 4,387 | |
Schibsted ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 13,157 |
Belships ASA | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 4,849 |
Norsk Titanium AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 832 |
Tomra Systems ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 13,500 |
Rec Silicon ASA | 1 | 0.0% | -0 | 0 | 34,067 | |
Mpc Container Ships ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 31,517 |
Aker Solutions ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 24,391 |
Pgs ASA | 1 | 0.0% | 16,842 | |||
Dnb Bank ASA | 1 | 0.0% | 65,895 | |||
Equinor ASA | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 122,850 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel