0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Andreas Sandersen |
---|---|
Orgnr/født år | 1991 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Sjonfjellet Vindpark Holding AS | 855 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,849 |
Aker Horizons ASA | 100 | 0.0% | -0 | 2 | 37,510 | |
Nel ASA | 200 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 25,679 |
Nordic Semiconductor ASA | 10 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 19,477 |
Aker Solutions ASA | 25 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 24,391 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Sjonfjellet Vindpark AS | 39 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 1 |
Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 53 |
Nordic Semiconductor Norway AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nordic Semiconductor ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 19,477 |
Nel Hydrogen Electrolyser AS
Via Nel ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Nel Fuel AS
Via Nel ASA |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | |
Nel ASA
Via Nel ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 25,679 |
Aker Solutions Holding AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Aker Carbon Capture ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 22,276 |
Aker Solutions ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 24,391 |
Aker Horizons ASA | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 37,510 | |
Aker Horizons Holding AS | 109 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 5 |
* Justert for eierandel