0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Jarle Magnar Padøy |
---|---|
Orgnr/født år | 1946 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ysi Norway AS | 1,256 | 2.5% | -0 | 73 | 33 | |
Heidrun Holding AS | 811 | 0.4% | -5 | -0 | 205 | |
Flexm Global AS | 32,119 | 0.3% | -1 | -61 | 9 | 179 |
Zvipp Holding AS | 400,000 | 0.3% | -1 | 52 | 124 | |
Balancial AS | 119,800 | 0.3% | 0 | -10 | 74 | 233 |
Oslo Kontoreiendom Iii AS | 2 | 0.2% | -1 | 111 | 81 | |
D48 Invest AS | 2 | 0.2% | -1 | 160 | 85 | |
Pp11 Invest AS | 2 | 0.2% | -2 | 176 | 90 | |
Global Opportunities Pe AS | 28,134 | 0.1% | -2 | 30 | 566 | |
Gondolin AS | 3,239 | 0.1% | 3 | -6 | -5 | 140 |
Vestbylog Invest AS | 10 | 0.1% | -1 | 218 | 134 | |
Trondheim Areal Invest AS | 300 | 0.0% | -0 | 237 | 122 | |
Hitecvision AS | 1,064 | 0.0% | 44 | 43 | 23 | 192 |
Sats ASA | 4,500 | 0.0% | -1 | 61 | 5,395 | |
Insr ASA | 4,902 | 0.0% | 1 | 1 | 1 | 2,752 |
Nel ASA | 8,800 | 0.0% | 0 | -0 | 40 | 25,679 |
Hexagon Composites ASA | 1,000 | 0.0% | 1 | -0 | 11 | 5,263 |
Dof ASA | 500 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 8,602 |
Hexagon Purus ASA | 343 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 6,884 |
Orkla ASA | 1,100 | 0.0% | 0 | -1 | 69 | 48,264 |
Green Minerals AS | 14 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,519 |
Akastor ASA | 200 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 8,204 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 587 | 0.0% | 1 | -1 | 7 | 79,634 |
Aker Horizons ASA | 417 | 0.0% | -0 | 6 | 37,510 | |
Norsk Hydro ASA | 1,000 | 0.0% | 0 | -0 | 24 | 55,832 |
Storebrand ASA | 220 | 0.0% | 2 | 2 | 14 | 40,817 |
Telenor ASA | 600 | 0.0% | 0 | -0 | 45 | 59,460 |
Gjensidige Forsikring ASA | 150 | 0.0% | 38,606 | |||
Salmar ASA | 30 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 22,851 |
Ensurge Micropower ASA | 350 | 0.0% | -0 | -0 | 11,696 | |
Equinor ASA | 300 | 0.0% | 7 | 1 | 5 | 122,850 |
Vår Energi ASA | 200 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 34,385 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel