0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Jarle Toppe |
---|---|
Orgnr/født år | 1962 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Amsc ASA | 147,000 | 0.2% | -11 | 278 | 2,934 | |
Pci Biotech Holding ASA | 53,000 | 0.1% | -7 | 111 | 5,966 | |
Codelab Capital AS | 256,000 | 0.1% | -32 | 272 | 877 | |
Klaveness Combination Carriers ASA | 5,000 | 0.0% | 0 | -0 | 18 | 3,239 |
Mpc Container Ships ASA | 35,000 | 0.0% | 1 | -1 | 16 | 31,517 |
Hexagon Purus ASA | 4,186 | 0.0% | 2 | -0 | 52 | 6,884 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Maximus Shipping AS
Via Amsc ASA |
6 | 0.2% | 62 | 44 | 122 | 1 |
Pci Biotech AS | 4,590 | 0.1% | 4 | -25 | 51 | 1 |
Uniscale AS | 77,239 | 0.1% | 48 | -61 | 74 | 1 |
Kcc Bass AS | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 4 | 1 |
Kcc Chartering AS | 0 | 0.0% | 23 | 0 | 1 | 1 |
Kcc Shipowning AS | 0 | 0.0% | 16 | 9 | 31 | 2 |
Mpcc Third Financing AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 14 | 1 |
Mpcc Greenbox AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 2 |
Hexagon Purus Maritime AS | 54 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Hexagon Purus Hk Holding AS | 0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Hexagon Technology H2 AS | 209 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 1 |
Amsc ASA
Via Amsc ASA |
307 | 0.0% | -0 | 1 | 2,934 | |
Norwegian Hydrogen AS | 18 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 35 |
Klaveness Combination Carriers ASA | 2 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,239 |
* Justert for eierandel