0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Jens Christian Holst |
---|---|
Orgnr/født år | 1969 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Nc Capital AS | 5,000 | 1.6% | 45 | |||
Cowen Holding AS | 246,015 | 1.4% | -11 | 199 | 194 | |
High Yield Property AS | 700 | 0.6% | -8 | 663 | 79 | |
Pucs 2018 AS | 99,411 | 0.4% | -6 | -11 | 543 | 234 |
Pref 2018 AS | 62,787 | 0.3% | 13 | 12 | 67 | 129 |
Ped 2021 AS | 65,000 | 0.3% | 45 | 38 | 729 | 303 |
Pucs 2018 AS | 67,082 | 0.3% | -4 | -7 | 366 | 234 |
Pref 2023 AS | 25,000 | 0.3% | 1 | 0 | 25 | 129 |
Pref 2018 AS | 22,831 | 0.1% | 5 | 4 | 24 | 129 |
Pre China Private Equity Ii AS | 20,000 | 0.1% | 0 | -4 | 123 | 946 |
Deas Norway Balanced Property Fund AS | 426,316 | 0.0% | -4 | 405 | 100 | |
Cowen Holding AS | 2,485 | 0.0% | -0 | 2 | 194 | |
Ped 2021 AS | 343 | 0.0% | 0 | 0 | 4 | 303 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Safetec Nordic AS
Via Cowen Holding AS |
426,824 | 1.4% | 3,125 | 63 | 583 | 1 |
Vvn 34-36 AS | 292 | 0.6% | 13 | -6 | 175 | 1 |
Oslo-Syd Kombinasjonseiendom AS | 1,818 | 0.4% | -1 | 175 | 5 | |
Stabburveien 18 Holding AS | 344 | 0.3% | -1 | 138 | 4 | |
Vivento AS
Via Pref 2023 AS |
8 | 0.3% | -0 | 0 | 1 | |
Hauketo Invest AS | 15 | 0.1% | -1 | 60 | 11 | |
Deas Norway Balanced Holding AS | 88,884 | 0.0% | 2 | 2 | 401 | 1 |
Eikparken Holding AS | 30 | 0.0% | -0 | 25 | 13 | |
Safetec Nordic AS
Via Cowen Holding AS |
4,311 | 0.0% | 32 | 1 | 6 | 1 |
Cowen Holding AS
Via Cowen Holding AS |
1,956 | 0.0% | -0 | 2 | 194 | |
Cowen Holding AS
Via Cowen Holding AS |
479 | 0.0% | -0 | 0 | 194 | |
Cowen Holding AS
Via Cowen Holding AS |
20 | 0.0% | -0 | 0 | 194 | |
Cowen Holding AS
Via Cowen Holding AS |
5 | 0.0% | -0 | 0 | 194 |
* Justert for eierandel