0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Jitka Sørstrøm |
---|---|
Orgnr/født år | 1949 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Arcticzymes Technologies ASA | 40,000 | 0.1% | 4 | -6 | 320 | 3,440 |
Pci Biotech Holding ASA | 27,000 | 0.1% | -3 | 57 | 5,966 | |
Philly Shipyard ASA | 1,000 | 0.0% | -0 | 3 | 1,315 | |
Vistin Pharma ASA | 3,000 | 0.0% | -0 | 18 | 2,011 | |
Abl Group ASA | 7,617 | 0.0% | 1 | -1 | 48 | 2,031 |
Photocure ASA | 1,000 | 0.0% | 12 | 1 | 29 | 4,411 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Arcticzymes AS | 86 | 0.1% | 94 | 18 | 45 | 1 |
Pci Biotech AS | 2,338 | 0.1% | 2 | -13 | 26 | 1 |
Vistin Pharma AS | 3 | 0.0% | 30 | 5 | 7 | 1 |
Abl Treasury AS
Via Abl Group ASA |
2 | 0.0% | 1 | |||
Agr AS
Via Abl Group ASA |
0 | 0.0% | 0 | -1 | 11 | 1 |
Add Energy Group AS
Via Abl Group ASA |
38,552 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 3 |
Add Energy Group AS
Via Abl Group ASA |
17,595 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 3 |
Philly Shipyard ASA | 37 | 0.0% | -0 | 0 | 1,315 | |
Photocure ASA
Via Photocure ASA |
1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 4,411 |
Add Energy Group AS
Via Abl Group ASA |
124 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3 |
* Justert for eierandel