0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Jo Kristian Aamodt-Haug |
---|---|
Orgnr/født år | 1997 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ultimovacs ASA | 30 | 0.0% | -0 | 0 | 6,384 | |
Sparebank 1 Østlandet | 35 | 0.0% | 5,812 | |||
Borregaard ASA | 20 | 0.0% | -0 | 0 | 8,702 | |
Storebrand ASA | 50 | 0.0% | 0 | 0 | 3 | 40,817 |
Yara International ASA | 15 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 57,535 |
Veidekke ASA | 5 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 13,033 |
Aker Bp ASA | 20 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 36,633 |
Telenor ASA | 40 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 59,460 |
Equinor ASA | 15 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 122,850 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel