0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Johan Stig Børje Käldman |
---|---|
Orgnr/født år | 1951 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Tomra Systems ASA | 2,000 | 0.0% | 20 | -0 | 11 | 13,500 |
Akastor ASA | 1,750 | 0.0% | 0 | -0 | 23 | 8,204 |
Aker Solutions ASA | 2,115 | 0.0% | 0 | -0 | 66 | 24,391 |
Aker Carbon Capture ASA | 1,750 | 0.0% | 0 | -0 | 5 | 22,276 |
Atea ASA | 50 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 9,079 |
Aker Horizons ASA | 228 | 0.0% | -0 | 3 | 37,510 | |
Axactor ASA | 8 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 8,911 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Tomra Horizon AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | -0 | 1 |
Tomra Europe AS | 0 | 0.0% | -0 | 2 | 1 | |
Tomra Sorting AS | 2 | 0.0% | 4 | 2 | 14 | 1 |
Tomra Production AS | 0 | 0.0% | 6 | 1 | 1 | 1 |
Mercury Holdco AS
Via Akastor ASA |
0 | 0.0% | -0 | 9 | 1 | |
Akastor AS
Via Akastor ASA |
0 | 0.0% | 4 | 3 | 16 | 1 |
Aker Solutions Holding AS | 0 | 0.0% | 38 | 35 | 75 | 1 |
Slb Capturi AS | 0 | 0.0% | -0 | 3 | 1 | |
Recycling Lottery International AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 3 | |
Kezzler AS | 83 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 157 |
Akastor ASA
Via Akastor ASA |
12 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 8,204 |
Tomra Systems ASA | 3 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 13,500 |
Atea ASA
Via Atea ASA |
1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 9,079 |
Atea AS
Via Atea ASA |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Aker Carbon Capture ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 22,276 |
Aker Solutions ASA | 11 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 24,391 |
Aker Horizons ASA | 3 | 0.0% | -0 | 0 | 37,510 | |
Aker Horizons Holding AS | 249 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 5 |
* Justert for eierandel