0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Johannes Jacobus Boot |
---|---|
Orgnr/født år | 1964 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Purchase-Assist AS | 100 | 100.0% | 60 | -1 | 198 | 1 |
Kongsberg Automotive ASA | 4,500 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 23,652 |
Axactor ASA | 550 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 8,911 |
Rec Silicon ASA | 640 | 0.0% | -0 | 0 | 34,067 | |
Grieg Seafood ASA | 70 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 10,405 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Kongsberg Automotive Holding 2 AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -1 | 1 |
Rec Solar AS
Via Rec Silicon ASA |
0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Rec Silicon AS
Via Rec Silicon ASA |
5 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Grieg Seafood Finnmark AS | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 1 | 1 |
Grieg Seafood Rogaland AS | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 1 | 1 |
Grieg Seafood Newfoundland AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 2 | |
Grieg Seafood Sales AS | 0 | 0.0% | 5 | 0 | 0 | 1 |
Grieg Seafood Canada AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Rec Silicon ASA
Via Rec Silicon ASA |
0 | 0.0% | -0 | 0 | 34,067 | |
Kongsberg Innovasjon AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 10 |
Kongsberg Automotive ASA | 41 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 23,652 |
The Seafood Innovation Cluster AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 8 |
Grieg Seafood ASA | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 10,405 |
Finnøy Næringspark AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 8 |
* Justert for eierandel