0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Jon Aas |
---|---|
Orgnr/født år | 1965 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Skue Sparebank | 8,716 | 0.4% | 1,442 | |||
Ørland Sparebank | 1,300 | 0.3% | 128 | |||
Andebu Sparebank | 1,200 | 0.3% | 245 | |||
Nidaros Sparebank | 3,205 | 0.3% | 360 | |||
Tysnes Sparebank | 4,266 | 0.2% | 387 | |||
Romerike Sparebank | 6,182 | 0.2% | 629 | |||
Aasen Sparebank | 3,422 | 0.2% | 522 | |||
Sparebanken Øst | 28,500 | 0.1% | 3,630 | |||
Sunndal Sparebank | 2,921 | 0.1% | 580 | |||
Grong Sparebank | 2,605 | 0.1% | 762 | |||
Totens Sparebank | 3,789 | 0.1% | 1,841 | |||
Melhus Sparebank | 1,664 | 0.1% | 1,008 | |||
Norconsult ASA | 125,327 | 0.0% | 0 | -24 | 99 | 6,543 |
Bien Sparebank ASA | 1,614 | 0.0% | 936 | |||
Rogaland Sparebank | 4,125 | 0.0% | 3,103 | |||
Sparebank 1 Nordmøre | 1,500 | 0.0% | 1,456 | |||
Sparebank 1 Nord-Norge | 7,037 | 0.0% | 11,427 | |||
Sparebank 1 Sørøst-Norge | 8,251 | 0.0% | 5,764 | |||
Sparebank 1 Smn | 6,999 | 0.0% | 17,279 | |||
Sparebanken Vest | 5,299 | 0.0% | 11,408 | |||
Elmera Group ASA | 3,917 | 0.0% | 8 | -4 | 61 | 8,613 |
Sparebank 1 Østfold Akershus | 369 | 0.0% | 1,352 | |||
Sparebank 1 Ringerike Hadeland | 387 | 0.0% | 2,005 | |||
Sparebanken Sør | 960 | 0.0% | 10,471 | |||
Sparebanken Møre | 1,040 | 0.0% | 6,655 | |||
Grieg Seafood ASA | 2,141 | 0.0% | 5 | 2 | 56 | 10,405 |
Andfjord Salmon Group AS | 797 | 0.0% | 1 | -1 | 14 | 2,558 |
Austevoll Seafood ASA | 2,223 | 0.0% | 0 | -0 | 51 | 10,574 |
Sparebank 1 Sør-norge ASA | 1,977 | 0.0% | 18,633 | |||
Mowi ASA | 3,380 | 0.0% | 13 | 2 | 20 | 38,513 |
Dnb Bank ASA | 6,593 | 0.0% | 65,895 | |||
Atlantic Sapphire ASA | 1,486 | 0.0% | 0 | -0 | 5 | 9,065 |
Telenor ASA | 358 | 0.0% | 0 | -0 | 27 | 59,460 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel