0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Jon Arne Pedersen |
---|---|
Orgnr/født år | 1964 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Circio Holding ASA | 3,203 | 0.0% | 0 | -3 | -12 | 5,527 |
Thor Medical ASA | 21,524 | 0.0% | 0 | -0 | 25 | 10,877 |
Proximar Seafood AS | 5,000 | 0.0% | 1 | -0 | 42 | 1,928 |
Norske Skog ASA | 1,500 | 0.0% | 2 | -1 | 72 | 14,058 |
Nrc Group ASA | 1,000 | 0.0% | 0 | -1 | 32 | 4,123 |
Kongsberg Automotive ASA | 9,781 | 0.0% | 0 | 0 | 3 | 23,652 |
Next Biometrics Group ASA | 1,000 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 4,074 |
Salmon Evolution ASA | 2,000 | 0.0% | 0 | -0 | 10 | 13,799 |
Idex Biometrics ASA | 5,463 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 7,713 |
Akastor ASA | 703 | 0.0% | 0 | -0 | 9 | 8,204 |
Vow ASA | 249 | 0.0% | -0 | 1 | 6,125 | |
Vow Green Metals AS | 250 | 0.0% | -0 | 0 | 5,280 | |
Wallenius Wilhelmsen ASA | 548 | 0.0% | -0 | 3 | 6,588 | |
Aker Solutions ASA | 300 | 0.0% | 0 | -0 | 9 | 24,391 |
Lerøy Seafood Group ASA | 300 | 0.0% | 0 | -0 | 5 | 24,574 |
Pgs ASA | 138 | 0.0% | 16,842 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel