0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Jon Fredrik Wessel-Aas |
---|---|
Orgnr/født år | 1981 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Bb Capital AS | 75,000 | 46.1% | 1,025 | 883 | 806 | 2 |
Petronor E&P ASA | 90,009 | 0.1% | -2 | 91 | 7,489 | |
Interoil Exploration And Production ASA | 46,769 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 3,802 |
Mpc Container Ships ASA | 27,000 | 0.0% | 1 | -0 | 13 | 31,517 |
Aker Solutions ASA | 11,605 | 0.0% | 1 | -1 | 362 | 24,391 |
Aker Carbon Capture ASA | 7,823 | 0.0% | 0 | -0 | 24 | 22,276 |
Akastor ASA | 1,786 | 0.0% | 0 | -0 | 24 | 8,204 |
Aker Horizons ASA | 1,020 | 0.0% | -0 | 16 | 37,510 | |
Panoro Energy ASA | 100 | 0.0% | 0 | 0 | 5,987 | |
Ensurge Micropower ASA | 56 | 0.0% | -0 | -0 | 11,696 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Aje Production AS
Via Petronor E&P ASA |
10 | 0.0% | -0 | -0 | 2 | |
Interoil Argentina AS | 7 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Interoil Peru Holding AS | 23 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Interoil Drilling Services AS | 7 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Up Colombia Holding AS | 7 | 0.0% | -0 | 5 | 1 | |
Mpcc Third Financing AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 11 | 1 |
Mpcc Greenbox AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 2 |
Aker Solutions Holding AS | 0 | 0.0% | 225 | 211 | 451 | 1 |
Slb Capturi AS | 0 | 0.0% | -0 | 13 | 1 | |
Mercury Holdco AS
Via Akastor ASA |
0 | 0.0% | -0 | 10 | 1 | |
Akastor AS
Via Akastor ASA |
0 | 0.0% | 5 | 4 | 19 | 1 |
Aker Horizons Holding AS | 1,112 | 0.0% | 0 | -0 | 15 | 5 |
Sfax Petroleum Corporation AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Ensurge Micropower ASA | 1 | 0.0% | -0 | -0 | 11,696 | |
Akastor ASA
Via Akastor ASA |
12 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 8,204 |
Aker Carbon Capture ASA | 3 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 22,276 |
Aker Solutions ASA | 58 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 24,391 |
Aker Horizons ASA | 18 | 0.0% | -0 | 0 | 37,510 |
* Justert for eierandel