0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Jon Inge Mikkelsen Sten |
---|---|
Orgnr/født år | 1973 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Polight ASA | 300 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 6,525 |
Nrc Group ASA | 247 | 0.0% | 0 | -0 | 8 | 4,123 |
Photocure ASA | 50 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 4,411 |
Axactor ASA | 500 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 8,911 |
Idex Biometrics ASA | 2,000 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 7,713 |
Aker Biomarine ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 3,029 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 114 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 79,634 |
Flyr AS | 2,000 | 0.0% | 30,345 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Nrc Group Holding AS
Via Nrc Group ASA |
0 | 0.0% | -0 | 3 | 1 | |
Qpaws AS | 0 | 0.0% | 0 | 1 | ||
Aion AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 1 |
Complector AS | 0 | 0.0% | 1 | |||
Photocure ASA
Via Photocure ASA |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 4,411 |
Aker Biomarine Holding AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 2 | |
Nrc Group ASA
Via Nrc Group ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,123 |
Airport Coordination Norway AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4 |
Norwegian Wf Holding AS | 0 | 0.0% | 1 | |||
Norwegian Crew Services AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Norwegian Block Exchange AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 973 |
Norwegian Reward AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 79,634 |
Norwegian Air AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nas Eire Invest AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Idex Biometrics ASA | 2 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 7,713 |
* Justert for eierandel