0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Jon Olav Sliper |
---|---|
Orgnr/født år | 1987 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Selbu Sparebank | 300 | 0.1% | 96 | 30 | 558 | 264 |
Rørosbanken Røros Sparebank | 300 | 0.0% | 205 | 58 | 477 | 386 |
Melhus Sparebank | 629 | 0.0% | 1,008 | |||
Trøndelag Sparebank | 650 | 0.0% | 533 | |||
Pioneer Property Group ASA | 2,185 | 0.0% | 2 | -1 | 167 | 798 |
Norbit ASA | 3,518 | 0.0% | 2 | -3 | 37 | 2,273 |
Abl Group ASA | 6,688 | 0.0% | 1 | -1 | 42 | 2,031 |
Morrow Bank ASA | 10,536 | 0.0% | 3,204 | |||
Rana Gruber ASA | 1,700 | 0.0% | 89 | 35 | 41 | 6,827 |
Abg Sundal Collier Holding ASA | 20,430 | 0.0% | 0 | -0 | 19 | 6,458 |
Multiconsult ASA | 1,003 | 0.0% | 3 | -1 | 9 | 5,227 |
Selvaag Bolig ASA | 2,820 | 0.0% | 2 | -4 | 61 | 6,430 |
Komplett ASA | 5,045 | 0.0% | -3 | 81 | 3,252 | |
Edda Wind ASA | 3,151 | 0.0% | -0 | 8 | 4,710 | |
Kmc Properties ASA | 11,050 | 0.0% | 77 | 1,655 | ||
Klaveness Combination Carriers ASA | 1,545 | 0.0% | 0 | -0 | 6 | 3,239 |
Polaris Media ASA | 900 | 0.0% | 0 | -2 | 4 | 3,115 |
Bewi ASA | 3,050 | 0.0% | 0 | -1 | 76 | 2,685 |
Europris ASA | 2,004 | 0.0% | 0 | -0 | 20 | 14,483 |
Treasure ASA | 2,330 | 0.0% | 0 | -0 | 66 | 2,541 |
Bouvet ASA | 1,000 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 5,621 |
Borregaard ASA | 955 | 0.0% | -0 | 22 | 8,702 | |
Atea ASA | 1,040 | 0.0% | 1 | -0 | 21 | 9,079 |
Elkem ASA | 5,800 | 0.0% | 105 | 10 | 122 | 19,391 |
Austevoll Seafood ASA | 1,700 | 0.0% | 0 | -0 | 39 | 10,574 |
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA | 366 | 0.0% | 0 | -1 | 64 | 5,291 |
Sparebank 1 Sørøst-Norge | 1,045 | 0.0% | 5,764 | |||
Lerøy Seafood Group ASA | 4,250 | 0.0% | 3 | -1 | 65 | 24,574 |
Wallenius Wilhelmsen ASA | 3,000 | 0.0% | -0 | 19 | 6,588 | |
Sparebank 1 Smn | 880 | 0.0% | 17,279 | |||
Entra ASA | 1,050 | 0.0% | 1 | -1 | 15 | 4,881 |
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA | 254 | 0.0% | 0 | -1 | 45 | 5,291 |
Norconsult ASA | 1,394 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 6,543 |
Olav Thon Eiendomsselskap ASA | 410 | 0.0% | 0 | -0 | 25 | 3,783 |
Sparebanken Vest | 430 | 0.0% | 11,408 | |||
Storebrand ASA | 1,600 | 0.0% | 15 | 15 | 103 | 40,817 |
Salmar ASA | 330 | 0.0% | 2 | 0 | 25 | 22,851 |
Sparebanken Sør | 84 | 0.0% | 10,471 | |||
Mowi ASA | 965 | 0.0% | 4 | 1 | 6 | 38,513 |
Kongsberg Gruppen ASA | 302 | 0.0% | 0 | -0 | 10 | 31,107 |
Orkla ASA | 1,585 | 0.0% | 1 | -1 | 100 | 48,264 |
Vår Energi ASA | 2,875 | 0.0% | 8 | 4 | 2 | 34,385 |
Yara International ASA | 265 | 0.0% | 4 | -1 | 26 | 57,535 |
Norsk Hydro ASA | 2,021 | 0.0% | 0 | -1 | 48 | 55,832 |
Aker Bp ASA | 440 | 0.0% | 10 | 6 | 9 | 36,633 |
Telenor ASA | 800 | 0.0% | 0 | -0 | 59 | 59,460 |
Gjensidige Forsikring ASA | 219 | 0.0% | 38,606 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel