0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Jonas Utklev |
---|---|
Orgnr/født år | 1993 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Burgerheim Holding AS | 294 | 0.0% | -0 | 5 | 194 | |
Viking Arm Medical AS | 18 | 0.0% | 0 | -2 | 3 | 229 |
Veisikring Holding AS | 15,000 | 0.0% | 90 | |||
Veidrift Holding AS | 15,000 | 0.0% | 90 | |||
Roadworks Holding AS | 15,000 | 0.0% | 0 | -4 | 1 | 90 |
Kfe Holding AS | 15,000 | 0.0% | 90 | |||
Hunter Group ASA | 2,154 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 6,154 |
Firi AS | 3,571 | 0.0% | 11 | -0 | 2 | 1,586 |
Energeia AS | 655 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 1,684 |
Magnora ASA | 200 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 7,472 |
North Energy ASA | 305 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 1,882 |
Klaveness Combination Carriers ASA | 80 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,239 |
Mpc Container Ships ASA | 549 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 31,517 |
Hav Group ASA | 39 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,773 |
Idex Biometrics ASA | 999 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 7,713 |
Observe Medical ASA | 70 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,124 |
Kongsberg Automotive ASA | 270 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 23,652 |
Salmar ASA | 34 | 0.0% | 0 | 0 | 3 | 22,851 |
Atea ASA | 25 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 9,079 |
Next Biometrics Group ASA | 22 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,074 |
Eqva ASA | 15 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,188 |
Vår Energi ASA | 440 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 34,385 |
Arcticzymes Technologies ASA | 8 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,440 |
Mowi ASA | 40 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 38,513 |
Europris ASA | 9 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 14,483 |
Telenor ASA | 75 | 0.0% | 0 | -0 | 6 | 59,460 |
Kmc Properties ASA | 20 | 0.0% | 0 | 1,655 | ||
Norsk Hydro ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 55,832 |
Equinor ASA | 61 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 122,850 |
Pexip Holding ASA | 2 | 0.0% | -0 | 0 | 5,370 | |
Dnb Bank ASA | 18 | 0.0% | 65,895 | |||
Ensurge Micropower ASA | 28 | 0.0% | -0 | -0 | 11,696 | |
Kongsberg Gruppen ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 31,107 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel