0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Jone Jonassen |
---|---|
Orgnr/født år | 1967 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Saga Pure ASA | 102,674 | 0.0% | 2 | -8 | 183 | 7,395 |
Kongsberg Automotive ASA | 100,000 | 0.0% | 1 | 0 | 27 | 23,652 |
Arribatec Group ASA | 5,183 | 0.0% | 0 | -2 | 25 | 5,076 |
Salmon Evolution ASA | 10,000 | 0.0% | 1 | -1 | 52 | 13,799 |
Kraft Bank ASA | 1,000 | 0.0% | 687 | |||
Zaptec ASA | 2,000 | 0.0% | -0 | 17 | 5,547 | |
Selvaag Bolig ASA | 2,000 | 0.0% | 2 | -3 | 43 | 6,430 |
Pexip Holding ASA | 1,000 | 0.0% | -0 | 14 | 5,370 | |
Kitron ASA | 1,000 | 0.0% | 1 | -0 | 4 | 10,511 |
Kahoot! AS | 2,000 | 0.0% | 0 | 0 | 3 | 21,349 |
Elkem ASA | 2,000 | 0.0% | 36 | 3 | 42 | 19,391 |
Nordic Semiconductor ASA | 600 | 0.0% | 2 | -0 | 2 | 19,477 |
Aker Horizons ASA | 2,000 | 0.0% | -0 | 30 | 37,510 | |
Mpc Container Ships ASA | 1,000 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 31,517 |
Norconsult ASA | 552 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 6,543 |
Aker Solutions ASA | 818 | 0.0% | 0 | -0 | 25 | 24,391 |
Vår Energi ASA | 4,000 | 0.0% | 11 | 6 | 3 | 34,385 |
Pci Biotech Holding ASA | 50 | 0.0% | -0 | 0 | 5,966 | |
Xxl ASA | 2,000 | 0.0% | -0 | 4 | 13,727 | |
Pgs ASA | 1,000 | 0.0% | 16,842 | |||
Norwegian Air Shuttle ASA | 1,000 | 0.0% | 1 | -1 | 11 | 79,634 |
Lerøy Seafood Group ASA | 500 | 0.0% | 0 | -0 | 8 | 24,574 |
Ocean Sun AS | 28 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1,290 |
Storebrand ASA | 200 | 0.0% | 2 | 2 | 13 | 40,817 |
Mowi ASA | 200 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 38,513 |
Aker Bp ASA | 200 | 0.0% | 4 | 3 | 4 | 36,633 |
Yara International ASA | 50 | 0.0% | 1 | -0 | 5 | 57,535 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel