0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Jorunn Olsen |
---|---|
Orgnr/født år | 1973 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Kongsberg Automotive ASA | 11,173 | 0.0% | 0 | 0 | 3 | 23,652 |
Cambi ASA | 1,250 | 0.0% | -0 | 1 | 1,395 | |
Tekna Holding ASA | 692 | 0.0% | -0 | 1 | 4,542 | |
Thor Medical ASA | 1,150 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 10,877 |
Agilyx ASA | 375 | 0.0% | -0 | 0 | 989 | |
Quantafuel AS | 500 | 0.0% | 0 | -1 | 3 | 3,223 |
Aker Horizons ASA | 649 | 0.0% | -0 | 10 | 37,510 | |
Bergenbio ASA | 150 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 14,902 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 45 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 79,634 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Kongsberg Automotive Holding 2 AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -2 | 1 |
Cambi Technology AS
Via Cambi ASA |
17 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cambi Group AS
Via Cambi ASA |
0 | 0.0% | 4 | 1 | 0 | 1 |
Grønn Vekst AS
Via Cambi ASA |
0 | 0.0% | 1 | -0 | 0 | 1 |
Tm Technologies AS
Via Thor Medical ASA |
3 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Replast AS
Via Quantafuel AS |
41 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 1 |
Quantafuel Oslo AS
Via Quantafuel AS |
0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Polynate AS
Via Quantafuel AS |
2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 |
Aker Horizons Holding AS | 708 | 0.0% | 0 | -0 | 15 | 5 |
Kongsberg Innovasjon AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 10 |
Airport Coordination Norway AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4 |
Norwegian Wf Holding AS | 0 | 0.0% | 1 | |||
Norwegian Crew Services AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Norwegian Block Exchange AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 973 |
Norwegian Reward AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 79,634 |
Norwegian Air AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nas Eire Invest AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Kongsberg Automotive ASA | 102 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 23,652 |
Agilyx ASA
Via Agilyx ASA |
0 | 0.0% | -0 | 0 | 989 | |
Cambi ASA
Via Cambi ASA |
0 | 0.0% | -0 | 0 | 1,395 |
* Justert for eierandel