0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Bergen Bygg AS |
---|---|
Orgnr/født år | 968058142 |
Ant aksjer | 100 |
Omsetning | 18,688 |
Driftsresultat | 3,473 |
Egenkapital | 22,600 |
Ant.eiere | 1 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Jw Invest AS | 989227858 | Ordinære aksjer | 100 | 100.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Jan Willy Rasmussen | Jw Invest AS | 100 | 100.0% | 18,688 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Keysers 8 AS | 200,000 | 100.0% | 3,916 | 1,698 | 15,788 | 1 |
Rosenbergsgaten 36A AS | 59,000 | 100.0% | 1,536 | 964 | 8,395 | 1 |
Liavannet Panorama AS | 100 | 100.0% | 1,075 | 935 | 7,374 | 1 |
Påhøyden Eiendom AS | 100 | 100.0% | 2,038 | 783 | 5,456 | 1 |
Fosswinkelsgate Invest AS | 30,000 | 100.0% | 533 | -4,938 | -4,132 | 1 |
Ustedalen Hotell AS | 1,000 | 100.0% | 38,187 | 8,144 | 32,672 | 1 |
Jani AS | 100 | 100.0% | 4,722 | 2,556 | 4,938 | 1 |
Jw Bygg AS | 765 | 100.0% | 11,012 | 113 | 1,444 | 1 |
Jwr Eiendom AS | 9,050 | 100.0% | 11,503 | 6,884 | 14,782 | 1 |
Nordåsdalen 22 AS | 28,640 | 100.0% | 6,069 | -1,454 | 4,016 | 1 |
Keysers 6 AS | 200,000 | 100.0% | 2,153 | 855 | 12,015 | 1 |
Nyborg Magasin AS | 30 | 100.0% | 1,526 | -4,713 | -2,219 | 1 |
Bolettgruppen AS | 39,200 | 80.0% | 6,555 | 4,726 | 6,353 | 2 |
As Vestlandske Paraplyfabrik | 600 | 75.0% | 6,170 | 1,958 | 4,756 | 2 |
Bjelkarøy Hovedgård AS | 26 | 50.0% | 40 | -52 | 1,633 | 2 |
As Vestlandske Paraplyfabrik | 200 | 25.0% | 2,057 | 653 | 1,585 | 2 |
Bolettgruppen AS | 9,800 | 20.0% | 1,639 | 1,182 | 1,588 | 2 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Visit Geilo AS | 27 | 3.2% | 240 | 7 | 20 | 81 |
* Justert for eierandel