0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Julie Sandstad |
---|---|
Orgnr/født år | 1993 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Panoro Energy ASA | 2,200 | 0.0% | 0 | 4 | 5,987 | |
Strongpoint ASA | 533 | 0.0% | 0 | -0 | 5 | 2,205 |
Axactor ASA | 2,500 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 8,911 |
B2 Impact ASA | 2,350 | 0.0% | 1 | -1 | 22 | 4,425 |
Dno ASA | 4,000 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 16,312 |
Petronor E&P ASA | 171 | 0.0% | -0 | 0 | 7,489 | |
Xxl ASA | 1,836 | 0.0% | -0 | 4 | 13,727 | |
Storebrand ASA | 275 | 0.0% | 3 | 2 | 18 | 40,817 |
Yara International ASA | 120 | 0.0% | 2 | -0 | 12 | 57,535 |
Kahoot! AS | 170 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 21,349 |
Atlantic Sapphire ASA | 150 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 9,065 |
Mowi ASA | 85 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 38,513 |
Bergenbio ASA | 225 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 14,902 |
Hofseth Biocare ASA | 25 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1,474 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel