0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Jørgen Roll-Hansen |
---|---|
Orgnr/født år | 1947 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Arendals Fossekompani ASA | 24,500 | 0.0% | 227 | 146 | 1,324 | 5,260 |
Rec Silicon ASA | 64,000 | 0.0% | -0 | 37 | 34,067 | |
Scatec ASA | 16,410 | 0.0% | 648 | 17 | 1,063 | 14,776 |
Tekna Holding ASA | 9,308 | 0.0% | -0 | 13 | 4,542 | |
Elkem ASA | 47,410 | 0.0% | 862 | 79 | 994 | 19,391 |
Borregaard ASA | 5,000 | 0.0% | -1 | 113 | 8,702 | |
Volue AS | 5,050 | 0.0% | 5 | -1 | 112 | 3,945 |
Bergenbio ASA | 80,000 | 0.0% | 0 | -6 | 4 | 14,902 |
Nel ASA | 43,360 | 0.0% | 2 | -1 | 198 | 25,679 |
Hexagon Composites ASA | 5,000 | 0.0% | 3 | -1 | 53 | 5,263 |
Norske Skog ASA | 1,800 | 0.0% | 2 | -1 | 86 | 14,058 |
Rana Gruber ASA | 650 | 0.0% | 34 | 13 | 16 | 6,827 |
Austevoll Seafood ASA | 3,100 | 0.0% | 0 | -1 | 71 | 10,574 |
Aker ASA | 1,130 | 0.0% | -4 | 360 | 18,832 | |
Nordic Semiconductor ASA | 2,810 | 0.0% | 7 | -0 | 8 | 19,477 |
Norda ASA | 68 | 0.0% | 1 | 1 | 4 | 493 |
Aker Solutions ASA | 5,809 | 0.0% | 0 | -1 | 181 | 24,391 |
Norsk Hydro ASA | 19,100 | 0.0% | 2 | -6 | 452 | 55,832 |
Mowi ASA | 4,400 | 0.0% | 16 | 2 | 26 | 38,513 |
Orkla ASA | 8,370 | 0.0% | 3 | -5 | 525 | 48,264 |
Hexagon Purus ASA | 2,245 | 0.0% | 1 | -0 | 28 | 6,884 |
Salmon Evolution ASA | 3,000 | 0.0% | 0 | -0 | 16 | 13,799 |
Aker Bp ASA | 4,200 | 0.0% | 91 | 60 | 82 | 36,633 |
Gjensidige Forsikring ASA | 2,500 | 0.0% | 38,606 | |||
Nykode Therapeutics ASA | 1,500 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 7,455 |
Yara International ASA | 1,140 | 0.0% | 18 | -3 | 110 | 57,535 |
Veidekke ASA | 550 | 0.0% | 1 | -1 | 5 | 13,033 |
Aker Carbon Capture ASA | 2,000 | 0.0% | 0 | -0 | 6 | 22,276 |
Vår Energi ASA | 7,900 | 0.0% | 22 | 11 | 6 | 34,385 |
Dnb Bank ASA | 4,000 | 0.0% | 65,895 | |||
Lerøy Seafood Group ASA | 1,000 | 0.0% | 1 | -0 | 15 | 24,574 |
Aker Horizons ASA | 391 | 0.0% | -0 | 6 | 37,510 | |
Equinor ASA | 1,400 | 0.0% | 34 | 5 | 22 | 122,850 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel