0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Kaare Johansson |
---|---|
Orgnr/født år | 1953 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Dof ASA | 15,000 | 0.0% | 2 | -1 | 2 | 8,602 |
Europris ASA | 5,500 | 0.0% | 0 | -0 | 55 | 14,483 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 10,000 | 0.0% | 9 | -13 | 115 | 79,634 |
Lerøy Seafood Group ASA | 5,670 | 0.0% | 4 | -2 | 87 | 24,574 |
Kongsberg Gruppen ASA | 1,513 | 0.0% | 2 | -1 | 51 | 31,107 |
Sparebank 1 Sør-norge ASA | 2,000 | 0.0% | 18,633 | |||
Dof Group ASA | 1,162 | 0.0% | 0 | -0 | 47 | 4,257 |
Aker Bp ASA | 3,130 | 0.0% | 68 | 45 | 61 | 36,633 |
Mowi ASA | 1,000 | 0.0% | 4 | 1 | 6 | 38,513 |
Vår Energi ASA | 4,400 | 0.0% | 12 | 6 | 3 | 34,385 |
Equinor ASA | 100 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 122,850 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel