0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Kalpana Sinnadurai |
---|---|
Orgnr/født år | 1978 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Borgestad ASA | 40,000 | 0.0% | 0 | -0 | 19 | 1,430 |
Gentian Diagnostics ASA | 413 | 0.0% | -0 | 7 | 830 | |
Aker Horizons ASA | 10,000 | 0.0% | -0 | 152 | 37,510 | |
Pgs ASA | 10,326 | 0.0% | 16,842 | |||
Norwegian Air Shuttle ASA | 6,000 | 0.0% | 5 | -8 | 69 | 79,634 |
Pci Biotech Holding ASA | 200 | 0.0% | -0 | 0 | 5,966 | |
Thor Medical ASA | 1,050 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 10,877 |
Kongsberg Automotive ASA | 1,000 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 23,652 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Borgestad Properties AS
Via Borgestad ASA |
16 | 0.0% | -0 | 7 | 1 | |
Borgestad Industries AS
Via Borgestad ASA |
0 | 0.0% | -0 | 5 | 1 | |
Gentian AS | 402 | 0.0% | 3 | 0 | 0 | 1 |
Aker Horizons Holding AS | 10,906 | 0.0% | 2 | -1 | 206 | 5 |
Norwegian Air AS | 0 | 0.0% | 27 | 8 | 22 | 1 |
Nas Eire Invest AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Norwegian Reward AS | 6 | 0.0% | 1 | -0 | 1 | 1 |
Norwegian Wf Holding AS | 0 | 0.0% | 1 | |||
Norwegian Crew Services AS | 0 | 0.0% | 21 | 0 | 0 | 1 |
Pci Biotech AS | 17 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Tm Technologies AS
Via Thor Medical ASA |
3 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Erh AS
Via Borgestad ASA |
29 | 0.0% | 0 | -0 | -3 | 152 |
Kongsberg Automotive Holding 2 AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 1 |
Airport Coordination Norway AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4 |
Pgs ASA
Via Pgs ASA |
9 | 0.0% | 16,842 | |||
Norwegian Block Exchange AS | 15 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 973 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 79,634 |
Kongsberg Innovasjon AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 10 |
Kongsberg Automotive ASA | 9 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 23,652 |
Impact Technology Systems AS
Via Borgestad ASA |
61 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 268 |
* Justert for eierandel