0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Kari Annette Aaslund Hansen |
---|---|
Orgnr/født år | 1971 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Pci Biotech Holding ASA | 10 | 0.0% | -0 | 0 | 5,966 | |
Mpc Container Ships ASA | 48 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 31,517 |
Andfjord Salmon Group AS | 5 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,558 |
Rec Silicon ASA | 19 | 0.0% | -0 | 0 | 34,067 | |
Cloudberry Clean Energy ASA | 11 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,760 |
Aker Horizons ASA | 15 | 0.0% | -0 | 0 | 37,510 | |
Nykode Therapeutics ASA | 5 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 7,455 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Pci Biotech AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Mpcc Greenbox AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2 |
Mpcc Third Financing AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Rec Solar AS
Via Rec Silicon ASA |
0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Rec Silicon AS
Via Rec Silicon ASA |
0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Rec Silicon ASA
Via Rec Silicon ASA |
0 | 0.0% | -0 | 0 | 34,067 | |
Cloudberry Develop AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Cloudberry Clean Energy ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,760 |
Cloudberry Production AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Captiva Digital Services AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Andfjord Salmon AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Andfjord Salmon Group AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,558 |
Aker Horizons Holding AS | 16 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 5 |
* Justert for eierandel