0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Kari Jukka Ilmari Härkönen |
---|---|
Orgnr/født år | 1953 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Hunter Group ASA | 1,500 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 6,154 |
Bewi ASA | 250 | 0.0% | 0 | -0 | 6 | 2,685 |
Rec Silicon ASA | 300 | 0.0% | -0 | 0 | 34,067 | |
Kongsberg Gruppen ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 31,107 |
Salmar ASA | 32 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 22,851 |
Lerøy Seafood Group ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 24,574 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel