0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Berit Karoline Saebens |
---|---|
Orgnr/født år | 1999 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Elmera Group ASA | 300 | 0.0% | 1 | -0 | 5 | 8,613 |
Gjensidige Forsikring ASA | 50 | 0.0% | 38,606 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Fjordkraft AS
Via Elmera Group ASA |
0 | 0.0% | 38 | 1 | 2 | 1 |
Elmera Industrial Ownership AS
Via Elmera Group ASA |
0 | 0.0% | -0 | 1 | 1 | |
Elmera Group ASA
Via Elmera Group ASA |
15 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 8,613 |
Zi-Lift AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Til Fotball AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 173 |
Signord AS | 5 | 0.0% | -0 | 0 | 37 | |
Overhalla Servicebygg AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 9 |
Yara International ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 57,535 |
T:lab AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 9 |
Voss Golfbaner AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 24 |
Fjord Impact Lab AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 11 | |
Samtrygd AS | 0 | 0.0% | 0 | 1 | ||
Telenor ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 59,460 |
Norsk Naturgjødsel AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 13 |
Rauland Turist AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 69 |
Samnanger Bladlag AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 204 |
As Skog Partner | 0 | 0.0% | 0 | 0 | -0 | 23 |
Nasjonalt Senter For Nordlandshest /lyngshest AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 39 |
Lerøy Bulandet AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 15 |
Landbrukets Eigedomsselskap AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 99 |
Schibsted ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 13,157 |
Lokal Forsikring AS | 0 | 0.0% | 0 | 1 | ||
Nordic Credit Rating AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 36 |
Gjensidige Norge AS | 0 | 0.0% | 0 | 1 | ||
Orkla ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 48,264 |
Tindved Kulturhage AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 5 |
Sector Asset Management AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 26 |
Svs Melhuset AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 8 |
Rådhuset Vingelen AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 117 |
Midvest I AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 14 |
Norinnova Invest AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 28 |
Norinnova Invest AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 28 |
Norsun AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 173 |
Fjord Invest Såkorn AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 13 | |
Kupa AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 29 |
Dnb Bank ASA | 0 | 0.0% | 65,895 | |||
Klosser Innovasjon AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 45 |
Lerøy Seafood Group ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 24,574 |
Mowi ASA | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 38,513 |
Bøndenes Hus Askim AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 241 |
Norconsult ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 6,543 |
Norinnova AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 12 |
Jølster Skisenter AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 213 |
Helgeland Invest AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 38 |
Sparebank 1 Smn | 0 | 0.0% | 17,279 | |||
Luster Energiverk AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 727 |
Gjensidige Mobility Group AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Mycar Group AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3 |
Equinor ASA | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 122,850 |
Sparebank 1 Østlandet | 0 | 0.0% | 5,812 | |||
Cloudberry Clean Energy ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,760 |
Vår Energi ASA | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 34,385 |
Norsk Hydro ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 55,832 |
Lærdal Energi AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 267 |
Helgeland Industriutvikling AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 36 |
Spir Group ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 992 |
Mimiro Holding AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3 |
Gudbrandsdal Industrier AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 15 |
Gjensidige Pensjonsforsikring AS | 0 | 0.0% | 1 | |||
Gjensidige Forsikring ASA | 0 | 0.0% | 38,606 | |||
As Eidsvold Blad | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 213 |
Entra ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,881 |
Bonheur ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 5,446 |
Alvdal Skurlag AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 479 |
Arendal Lufthavn Gullknapp AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 134 |
Aker ASA | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 18,832 | |
Aker Bp ASA | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 36,633 |
A/s Østlendingen | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2,638 |
* Justert for eierandel