0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


Aksjeeierskap for Karl Erik Ellingsen


Ønsker du salgsvekst?


B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgs­møter kan benytte seg av så mange profesjonelle møte­bookere de ønsker, fra en stor pool.

Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?



Karl Erik Ellingsen

NavnKarl Erik Ellingsen
Orgnr/født år1952


Karl Erik Ellingsen er aksjonær i

NavnAnt aksjerAndelOmsetning*Driftsresultat* Egenkapital*Ant.eiere
Flyr AS 80,000 0.0% 30,345
Aker Horizons ASA 1,815 0.0% -0 28 37,510
Norwegian Air Shuttle ASA 1,650 0.0% 1 -2 19 79,634
Teco 2030 ASA 195 0.0% 0 -0 0 1,175
Nordic Mining ASA 1,100 0.0% 0 0 1 14,014
Salmar ASA 60 0.0% 0 0 5 22,851
Yara International ASA 100 0.0% 2 -0 10 57,535
Mpc Container Ships ASA 155 0.0% 0 -0 0 31,517
Nel ASA 550 0.0% 0 -0 3 25,679
Gjensidige Forsikring ASA 145 0.0% 38,606
Telenor ASA 170 0.0% 0 -0 13 59,460

* Justert for eierandel



Karl Erik Ellingsen er indirekte aksjonær i

NavnAnt aksjerAndelOmsetning*Driftsresultat*Egenkapital*Ant.eiere
Aker Horizons Holding AS 1,979 0.0% 0 -0 44 5
Nas Eire Invest AS 0 0.0% -0 0 1
Norwegian Reward AS 2 0.0% 0 -0 0 1
Norwegian Air AS 0 0.0% 9 3 7 1
Norwegian Wf Holding AS 0 0.0% 1
Norwegian Crew Services AS 0 0.0% 7 0 0 1
Teco 2030 AS 0 0.0% 0 -0 -0 1
Teco2030 Power Systems AS 12 0.0% -0 -0 1
Teco 2030 Innovation Center AS 0 0.0% 0 -0 -0 1
Teco 2030 Future Funnel AS 0 0.0% 0 -0 -0 1
Teco 2030 Carbon Capture AS 0 0.0% -0 -0 1
Engebø Rutile And Garnet AS 0 0.0% -0 1 1
Nordic Quartz AS 0 0.0% -0 -0 1
Nordic Titanium AS 0 0.0% -0 -0 1
Signord AS 13 0.0% -0 0 37
Malm Biogass AS 0 0.0% -0 -0 3
Innovarena AS 0 0.0% 0 -0 0 12
Lokal Forsikring AS 0 0.0% 0 1
Blått Kompetansesenter AS 0 0.0% 0 0 0 25
Telenor Real Estate AS 0 0.0% 0 0 0 1
Zi-Lift AS 0 0.0% 0 -0 0 295
Zi-Lift AS 0 0.0% 0 -0 0 295
Zi-Lift AS 0 0.0% 0 -0 0 295
Zi-Lift AS 0 0.0% 0 -0 0 295
Zi-Lift AS 0 0.0% 0 -0 0 295
Zi-Lift AS 0 0.0% 0 -0 0 295
Zi-Lift AS 0 0.0% 0 -0 0 295
Til Fotball AS 0 0.0% 0 -0 0 173
Salmar Aker Ocean AS 39 0.0% 0 -0 0 2
Norwegian Block Exchange AS 4 0.0% 0 -0 0 973
Fjordgata 8 Eiendom AS 0 0.0% 0 0 0 12
Nordic Credit Rating AS 0 0.0% 0 -0 0 36
Nel Fuel AS
Via Nel ASA
0 0.0% 0 0 1
Norsk Hydro ASA 0 0.0% 0 -0 0 55,832
Gjensidige Norge AS 0 0.0% 0 1
Lærdal Energi AS 0 0.0% 0 -0 0 267
Nel Hydrogen Electrolyser AS
Via Nel ASA
0 0.0% 0 -0 0 1
Orkla ASA 0 0.0% 0 -0 0 48,264
Tindved Kulturhage AS 0 0.0% 0 0 0 5
Sector Asset Management AS 0 0.0% 0 -0 0 26
Svs Melhuset AS 0 0.0% 0 0 0 8
Rådhuset Vingelen AS 0 0.0% 0 -0 0 117
Hardanger Seafood AS 8 0.0% 0 -0 0 5
Midvest I AS 0 0.0% 0 -0 -0 14
Overhalla Servicebygg AS 0 0.0% 0 0 0 9
Namdal Investor AS 0 0.0% -0 0 6
Nor Seafood AS 0 0.0% 0 0 0 2
Yara International ASA 0 0.0% 0 -0 0 57,535
T:lab AS 0 0.0% 0 -0 0 9
Voss Golfbaner AS 0 0.0% 0 0 0 24
Fjord Impact Lab AS 0 0.0% -0 0 11
Samtrygd AS 0 0.0% 0 1
Telenor ASA 0 0.0% 0 -0 0 59,460
Skamik AS 0 0.0% 0 0 0 4
Airport Coordination Norway AS 0 0.0% 0 -0 0 4
Nel ASA
Via Nel ASA
0 0.0% 0 -0 0 25,679
Norsk Naturgjødsel AS 0 0.0% 0 -0 0 13
Lerøy Seafood Group ASA 0 0.0% 0 -0 0 24,574
Rauland Turist AS 0 0.0% 0 0 0 69
Samnanger Bladlag AS 0 0.0% 0 0 0 204
Salmar Farming AS 0 0.0% 0 0 0 1
Norwegian Air Shuttle ASA 0 0.0% 0 -0 0 79,634
Mowi ASA 0 0.0% 0 0 0 38,513
Norconsult ASA 0 0.0% 0 -0 0 6,543
Salmar ASA 0 0.0% 0 0 0 22,851
As Skog Partner 0 0.0% 0 0 -0 23
Salmar AS 0 0.0% 0 0 0 1
Nasjonalt Senter For Nordlandshest /lyngshest AS 0 0.0% 0 -0 0 39
Lerøy Bulandet AS 0 0.0% 0 0 0 15
Hellesund Fiskeoppdrett AS 0 0.0% 0 0 0 5
Landbrukets Eigedomsselskap AS 0 0.0% 0 0 0 99
Salmar Settefisk AS 0 0.0% 0 0 0 1
Schibsted ASA 0 0.0% 0 -0 0 13,157
Wilsgård Fiskeoppdrett AS 0 0.0% 0 0 0 3
Luster Energiverk AS 0 0.0% 0 -0 0 727
Leka Industriselskap AS 0 0.0% 0 0 0 28
Wilsgård Farming AS 0 0.0% 0 0 0 3
Kupa AS 0 0.0% 0 -0 0 29
Klosser Innovasjon AS 0 0.0% 0 -0 0 45
Helgeland Invest AS 0 0.0% 0 0 0 38
Gjensidige Mobility Group AS 0 0.0% 0 -0 0 1
Vår Energi ASA 0 0.0% 0 0 0 34,385
Fjord Invest Såkorn AS 0 0.0% -0 0 13
Spir Group ASA 0 0.0% 0 -0 0 992
Sparebank 1 Østlandet 0 0.0% 5,812
Sparebank 1 Smn 0 0.0% 17,279
Equinor ASA 0 0.0% 0 0 0 122,850
Norsun AS 0 0.0% 0 -0 0 173
Norinnova Invest AS 0 0.0% 0 -0 -0 28
Norinnova Invest AS 0 0.0% 0 -0 -0 28
Norinnova AS 0 0.0% 0 -0 0 12
Mycar Group AS 0 0.0% 0 -0 0 3
Mimiro Holding AS 0 0.0% 0 -0 0 3
Dnb Bank ASA 0 0.0% 65,895
Cloudberry Clean Energy ASA 1 0.0% 0 -0 0 2,760
Jølster Skisenter AS 0 0.0% 0 -0 0 213
Bøndenes Hus Askim AS 0 0.0% 0 0 0 241
Helgeland Industriutvikling AS 0 0.0% 0 -0 0 36
Gudbrandsdal Industrier AS 0 0.0% 0 0 0 15
Gjensidige Pensjonsforsikring AS 0 0.0% 1

* Justert for eierandel

Vi kontakter styreleder i selskapet og undersøker om de ønsker en avtale med oss. Vi informerer deg via epost når det er gjort.

gjør det svært enkelt å kontakte andre aksjonærer i samme selskap. Legg inn prisen du ønsker å kjøpe/selge for, så formidler vi dette til andre aksjonærer i dette selskapet, helt anonymt. Når motpart er funnet oversendes transaksjonen til en advokat for gjennomføring.






Avbryt

Til toppen