0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Karl-Gustav Edland Gustavsen |
---|---|
Orgnr/født år | 1979 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Dof ASA | 15,198 | 0.0% | 2 | -1 | 2 | 8,602 |
Green Minerals AS | 486 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,519 |
Abl Group ASA | 3,363 | 0.0% | 0 | -0 | 21 | 2,031 |
Otello Corporation ASA | 754 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,742 |
Dof Group ASA | 775 | 0.0% | 0 | -0 | 32 | 4,257 |
Polight ASA | 240 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 6,525 |
Edda Wind ASA | 355 | 0.0% | -0 | 1 | 4,710 | |
Aker Bp ASA | 320 | 0.0% | 7 | 5 | 6 | 36,633 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel