0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Karlsen Steinar Kjellevik |
---|---|
Orgnr/født år | 1971 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Western Bulk Chartering AS | 626 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 1,220 |
Amsc ASA | 895 | 0.0% | -0 | 2 | 2,934 | |
Noram Drilling AS | 505 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 2,251 |
Abg Sundal Collier Holding ASA | 3,791 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 6,458 |
Norse Atlantic ASA | 453 | 0.0% | 0 | -1 | 0 | 5,999 |
Sparebanken Sør | 150 | 0.0% | 10,471 | |||
Okea ASA | 370 | 0.0% | 32 | 5 | 3 | 6,440 |
Pareto Bank ASA | 179 | 0.0% | 3,529 | |||
Pioneer Property Group ASA | 19 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 798 |
Europris ASA | 209 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 14,483 |
Klaveness Combination Carriers ASA | 65 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,239 |
Borregaard ASA | 90 | 0.0% | -0 | 2 | 8,702 | |
Aker Solutions ASA | 384 | 0.0% | 0 | -0 | 12 | 24,391 |
Elkem ASA | 484 | 0.0% | 9 | 1 | 10 | 19,391 |
Storebrand ASA | 285 | 0.0% | 3 | 3 | 18 | 40,817 |
Af Gruppen ASA | 66 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 8,218 |
Arendals Fossekompani ASA | 31 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 5,260 |
Lerøy Seafood Group ASA | 303 | 0.0% | 0 | -0 | 5 | 24,574 |
Bonheur ASA | 18 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 5,446 |
Yara International ASA | 63 | 0.0% | 1 | -0 | 6 | 57,535 |
Gjensidige Forsikring ASA | 81 | 0.0% | 38,606 | |||
Orkla ASA | 80 | 0.0% | 0 | -0 | 5 | 48,264 |
Dnb Bank ASA | 81 | 0.0% | 65,895 | |||
Equinor ASA | 85 | 0.0% | 2 | 0 | 1 | 122,850 |
Norsk Hydro ASA | 47 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 55,832 |
Telenor ASA | 30 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 59,460 |
Arcticzymes Technologies ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,440 |
Tekna Holding ASA | 2 | 0.0% | -0 | 0 | 4,542 | |
Grieg Seafood ASA | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 10,405 |
Rec Silicon ASA | 1 | 0.0% | -0 | 0 | 34,067 | |
Xxl ASA | 3 | 0.0% | -0 | 0 | 13,727 | |
Borgestad ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1,430 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel