0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Karoline Henriksen |
---|---|
Orgnr/født år | 2001 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Proximar Seafood AS | 3 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1,928 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 5 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 79,634 |
Mowi ASA | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 38,513 |
Lerøy Seafood Group ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 24,574 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel