0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Berit Rongsjord |
---|---|
Orgnr/født år | 1956 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Phøniks Invest AS | 55 | 55.0% | -14 | 18,556 | 4 | |
Atrå Kontorbygg AS | 5 | 5.0% | 33 | 10 | 40 | 19 |
Tinn Billag AS | 4 | 0.4% | 76 | 3 | 103 | 354 |
Tinn Håndverkssenter AS | 4 | 0.4% | 1 | -0 | 5 | 85 |
Atrå Barn & Fritid AS | 1 | 0.3% | 1 | 0 | 5 | 96 |
Strongpoint ASA | 1,200 | 0.0% | 0 | -0 | 11 | 2,205 |
Arcticzymes Technologies ASA | 1,000 | 0.0% | 0 | -0 | 8 | 3,440 |
Krossobanen AS | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 356 |
Cyviz AS | 200 | 0.0% | 6 | 1 | 2 | 651 |
Crayon Group Holding ASA | 1,000 | 0.0% | -0 | 21 | 5,871 | |
Borregaard ASA | 500 | 0.0% | -0 | 11 | 8,702 | |
Nel ASA | 5,500 | 0.0% | 0 | -0 | 25 | 25,679 |
Pci Biotech Holding ASA | 100 | 0.0% | -0 | 0 | 5,966 | |
Aker Solutions ASA | 1,100 | 0.0% | 0 | -0 | 34 | 24,391 |
Sparebanken Vest | 204 | 0.0% | 11,408 | |||
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA | 78 | 0.0% | 0 | -0 | 14 | 5,291 |
Dno ASA | 1,632 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 16,312 |
Aker Carbon Capture ASA | 1,000 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 22,276 |
Olav Thon Eiendomsselskap ASA | 160 | 0.0% | 0 | -0 | 10 | 3,783 |
Norsk Hydro ASA | 2,338 | 0.0% | 0 | -1 | 55 | 55,832 |
Huddly AS | 500 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1,522 |
Petrolia Noco AS | 175 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 659 |
Aker Horizons ASA | 697 | 0.0% | -0 | 11 | 37,510 | |
Orkla ASA | 900 | 0.0% | 0 | -1 | 57 | 48,264 |
Tomra Systems ASA | 200 | 0.0% | 2 | -0 | 1 | 13,500 |
Yara International ASA | 145 | 0.0% | 2 | -0 | 14 | 57,535 |
Mowi ASA | 250 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 38,513 |
Equinor ASA | 1,350 | 0.0% | 33 | 5 | 21 | 122,850 |
Link Mobility Group Holding ASA | 100 | 0.0% | -0 | 2 | 3,924 | |
Gjensidige Forsikring ASA | 100 | 0.0% | 38,606 | |||
Telenor ASA | 200 | 0.0% | 0 | -0 | 15 | 59,460 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel