0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Khaled Vahabzadeh |
---|---|
Orgnr/født år | 1982 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Bilpleie Vest AS | 30,000 | 100.0% | 1,017 | -266 | -105 | 1 |
Dv Consulting AS | 1,000 | 100.0% | 1,230 | 703 | 562 | 1 |
Bahar Invest AS | 6,000 | 20.0% | -5 | 43 | 5 | |
Idex Biometrics ASA | 967,001 | 0.1% | 3 | -18 | 11 | 7,713 |
Serodus AS | 20 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 486 |
Interoil Exploration And Production ASA | 113 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,802 |
Prosafe Se | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,711 |
Aega ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,570 |
Endúr ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,170 |
Eqva ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,188 |
Solstad Offshore ASA | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 9,717 |
Risør Shipping Holding AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,989 |
Next Biometrics Group ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,074 |
Awilco Lng ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,469 |
Petronor E&P ASA | 1 | 0.0% | -0 | 0 | 7,489 | |
Thor Medical ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 10,877 |
Aquila Holdings ASA | 1 | 0.0% | -0 | -0 | 0 | 3,189 |
Insr ASA | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2,752 |
Dof ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 8,602 |
Rec Silicon ASA | 1 | 0.0% | -0 | 0 | 34,067 | |
Kongsberg Automotive ASA | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 23,652 |
Pgs ASA | 2 | 0.0% | 16,842 | |||
Saga Pure ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 7,395 |
Golden Energy Offshore Services ASA | 1 | 0.0% | -0 | 0 | 807 | |
Norwegian Air Shuttle ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 79,634 |
Dno ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 16,312 |
Ensurge Micropower ASA | 2 | 0.0% | -0 | -0 | 11,696 | |
Nel ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 25,679 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel