0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Kinovasjon Norge AS |
---|---|
Orgnr/født år | 859459552 |
Ant aksjer | 161 |
Omsetning | |
Driftsresultat | -264 |
Egenkapital | 14,507 |
Ant.eiere | 4 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Bergen Kino AS | 983489257 | Ordinære aksjer | 84 | 52.2% |
Trondheim Kino Utvikling AS | 997378288 | Ordinære aksjer | 55 | 34.2% |
Odeon Kino Stavanger/sandnes AS | 882288072 | Ordinære aksjer | 11 | 6.8% |
Haugesund Kino Og Konserthus Kf | 974773201 | Ordinære aksjer | 11 | 6.8% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Trondheim Kino AS | Trondheim Kino Utvikling AS | 55 | 34.2% | |
Bergen Kommune | Bergen Kino AS | 43 | 26.6% | |
Odeon Kino AS | Bergen Kino AS | 41 | 25.6% | |
Odeon Kino AS | Odeon Kino Stavanger/sandnes AS | 5 | 3.3% | |
Stavanger Kommune | Odeon Kino Stavanger/sandnes AS | 4 | 2.3% | |
Sandnes Kommune | Odeon Kino Stavanger/sandnes AS | 2 | 1.2% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Capa Kinoreklame AS | 50,000 | 50.0% | 33,666 | 8,139 | 9,774 | 2 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel