0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Kinver AS |
---|---|
Orgnr/født år | 982018846 |
Ant aksjer | 202,882,581 |
Omsetning | 21,525 |
Driftsresultat | -4,735 |
Egenkapital | 28,352 |
Ant.eiere | 31 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Otto Olsen Holding AS | 988847615 | NO0010193790 | 81,248,349 | 40.0% |
Thomsen Holding AS | 989220551 | NO0010193790 | 72,918,521 | 35.9% |
Prosvir Holding AS | 920979653 | NO0010193790 | 7,815,493 | 3.9% |
Mzd AS | 998412854 | NO0010193790 | 5,000,000 | 2.5% |
Magnolia System AS | 919563842 | NO0010193790 | 4,770,182 | 2.4% |
Condeco AS | 992060387 | NO0010193790 | 4,582,955 | 2.3% |
Kinver AS | 982018846 | NO0010193790 | 3,499,957 | 1.7% |
Høen Rådgivning AS | 981874730 | NO0010193790 | 3,449,861 | 1.7% |
Punte Holding AS | 988861588 | NO0010193790 | 3,333,333 | 1.6% |
Analytic Holding AS | 898288862 | NO0010193790 | 3,333,333 | 1.6% |
Teknometri AS | 998288371 | NO0010193790 | 3,333,333 | 1.6% |
Saga Holdco AS | 927682893 | NO0010193790 | 3,000,000 | 1.5% |
Abg Consulting AS | 924303832 | NO0010193790 | 2,458,333 | 1.2% |
Enso Invest AS | 925232998 | NO0010193790 | 812,500 | 0.4% |
Rikko Holding AS | 927252554 | NO0010193790 | 750,000 | 0.4% |
Afp Invest AS | 917200327 | NO0010193790 | 633,333 | 0.3% |
Afini AS | 912486095 | NO0010193790 | 500,000 | 0.2% |
A-Fa Holding AS | 926742132 | NO0010193790 | 350,000 | 0.2% |
Michael Andre Røtvold | 1979 | NO0010193790 | 250,000 | 0.1% |
Anne Fallang | 1961 | NO0010193790 | 166,667 | 0.1% |
Malling Eiendom AS | 830938052 | NO0010193790 | 117,500 | 0.1% |
Oskar Sylte Invest AS | 912419487 | NO0010193790 | 100,000 | 0.0% |
Gilbo Invest AS | 961976758 | NO0010193790 | 100,000 | 0.0% |
Ivar Opsahl | 1946 | NO0010193790 | 87,500 | 0.0% |
Driv Invest AS | 998264340 | NO0010193790 | 80,984 | 0.0% |
Sverre Sellæg Tysland | 1952 | NO0010193790 | 75,000 | 0.0% |
Sigurd Ivar Øvre Lunde | 1979 | NO0010193790 | 55,730 | 0.0% |
Bent Torgersen | 1969 | NO0010193790 | 31,250 | 0.0% |
Corrado Mazzola | 1957 | NO0010193790 | 13,333 | 0.0% |
Gro Iris Alund Tallerud | 1967 | NO0010193790 | 8,000 | 0.0% |
Jan Magne Evensen | 1949 | NO0010193790 | 7,134 | 0.0% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinver AS | 3,499,957 | 1.7% | 371 | -82 | 489 | 31 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinver AS
Via Kinver AS |
60,378 | 0.0% | 6 | -1 | 8 | 31 |
* Justert for eierandel