0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Bernt Hjelmeland |
---|---|
Orgnr/født år | 1958 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
7 Fjell Bryggeri AS | 890 | 0.2% | 114 | 2 | 49 | 47 |
Greenstat ASA | 17,935 | 0.0% | 1 | -7 | 32 | 2,300 |
Hav Group ASA | 5,678 | 0.0% | 4 | -3 | 42 | 3,773 |
Aega ASA | 3,334 | 0.0% | 0 | -1 | 12 | 3,570 |
Endúr ASA | 4,420 | 0.0% | 1 | -1 | 155 | 4,170 |
Eqva ASA | 6,500 | 0.0% | 1 | -1 | 25 | 3,188 |
Lifecare ASA | 7,500 | 0.0% | 0 | -2 | 4 | 2,539 |
Mpc Container Ships ASA | 20,000 | 0.0% | 1 | -0 | 9 | 31,517 |
Arribatec Group ASA | 3,000 | 0.0% | 0 | -1 | 14 | 5,076 |
Kongsberg Automotive ASA | 32,000 | 0.0% | 0 | 0 | 9 | 23,652 |
Thor Medical ASA | 6,000 | 0.0% | 0 | -0 | 7 | 10,877 |
Petronor E&P ASA | 2,200 | 0.0% | -0 | 2 | 7,489 | |
Kitron ASA | 2,500 | 0.0% | 2 | -0 | 10 | 10,511 |
Aker Solutions ASA | 6,000 | 0.0% | 0 | -1 | 187 | 24,391 |
Statt Torsk ASA | 2,000 | 0.0% | 1,115 | |||
Norwegian Air Shuttle ASA | 8,000 | 0.0% | 7 | -10 | 92 | 79,634 |
Dof ASA | 2,290 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 8,602 |
Equinor ASA | 5,437 | 0.0% | 131 | 19 | 84 | 122,850 |
Bergenbio ASA | 2,500 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 14,902 |
Solstad Offshore ASA | 13 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 9,717 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel