0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Kjell Volden |
---|---|
Orgnr/født år | 1952 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Orbify.ai AS | 163,362 | 0.1% | 0 | -4 | 30 | 49 |
Huddlestock Fintech AS | 1,500 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 1,378 |
Pci Biotech Holding ASA | 250 | 0.0% | -0 | 1 | 5,966 | |
Rec Silicon ASA | 1,500 | 0.0% | -0 | 1 | 34,067 | |
Kid ASA | 50 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 3,906 |
Ultimovacs ASA | 40 | 0.0% | -0 | 0 | 6,384 | |
Aker Carbon Capture ASA | 600 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 22,276 |
Pexip Holding ASA | 70 | 0.0% | -0 | 1 | 5,370 | |
Aker Horizons ASA | 284 | 0.0% | -0 | 4 | 37,510 | |
Grieg Seafood ASA | 35 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 10,405 |
Nykode Therapeutics ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 7,455 |
Nordic Semiconductor ASA | 45 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 19,477 |
Pgs ASA | 130 | 0.0% | 16,842 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel