0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Knut Arne Færgestad |
---|---|
Orgnr/født år | 1966 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Hydrogenpro ASA | 1,000 | 0.0% | 10 | -1 | 8 | 2,687 |
Rec Silicon ASA | 3,100 | 0.0% | -0 | 2 | 34,067 | |
Europris ASA | 735 | 0.0% | 0 | -0 | 7 | 14,483 |
Noram Drilling AS | 168 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 2,251 |
Salmon Evolution ASA | 1,586 | 0.0% | 0 | -0 | 8 | 13,799 |
Sparebank 1 Smn | 500 | 0.0% | 17,279 | |||
Aker Solutions ASA | 1,690 | 0.0% | 0 | -0 | 53 | 24,391 |
Bluenord ASA | 80 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 2,506 |
Atea ASA | 300 | 0.0% | 0 | -0 | 6 | 9,079 |
Pexip Holding ASA | 116 | 0.0% | -0 | 2 | 5,370 | |
Inin Group AS | 134 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1,653 |
Western Bulk Chartering AS | 24 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1,220 |
Aker ASA | 50 | 0.0% | -0 | 16 | 18,832 | |
Aker Carbon Capture ASA | 340 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 22,276 |
Telenor ASA | 750 | 0.0% | 0 | -0 | 56 | 59,460 |
Mpc Container Ships ASA | 230 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 31,517 |
Yara International ASA | 100 | 0.0% | 2 | -0 | 10 | 57,535 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 357 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 79,634 |
Aker Horizons ASA | 182 | 0.0% | -0 | 3 | 37,510 | |
Norsk Hydro ASA | 425 | 0.0% | 0 | -0 | 10 | 55,832 |
Pgs ASA | 46 | 0.0% | 16,842 | |||
Aker Bp ASA | 21 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 36,633 |
Equinor ASA | 48 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 122,850 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel