0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Knut-Roald Stokmo |
---|---|
Orgnr/født år | 1954 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Freepower AS | 500 | 0.1% | 268 | |||
Lytix Biopharma AS | 18,650 | 0.0% | 2 | -45 | 24 | 1,097 |
Amicoat AS | 10,852 | 0.0% | 6 | -2 | 20 | 311 |
Pharma Holdings AS | 217 | 0.0% | 0 | -3 | 4 | 291 |
Arribatec Group ASA | 5,000 | 0.0% | 0 | -2 | 24 | 5,076 |
Thor Medical ASA | 8,000 | 0.0% | 0 | -0 | 9 | 10,877 |
Next Biometrics Group ASA | 3,000 | 0.0% | 0 | -1 | 9 | 4,074 |
Pharmasum Therapeutics AS | 80 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 683 |
Nordic Mining ASA | 30,000 | 0.0% | 1 | 0 | 28 | 14,014 |
Photocure ASA | 350 | 0.0% | 4 | 0 | 10 | 4,411 |
Abl Group ASA | 1,582 | 0.0% | 0 | -0 | 10 | 2,031 |
Solstad Offshore ASA | 1,000 | 0.0% | 0 | 0 | 10 | 9,717 |
Zaptec ASA | 1,000 | 0.0% | -0 | 8 | 5,547 | |
Akastor ASA | 2,000 | 0.0% | 0 | -0 | 27 | 8,204 |
Scatec ASA | 250 | 0.0% | 10 | 0 | 16 | 14,776 |
Nordic Semiconductor ASA | 200 | 0.0% | 1 | -0 | 1 | 19,477 |
Storebrand ASA | 300 | 0.0% | 3 | 3 | 19 | 40,817 |
Vår Energi ASA | 1,600 | 0.0% | 4 | 2 | 1 | 34,385 |
Kongsberg Gruppen ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 31,107 |
Equinor ASA | 242 | 0.0% | 6 | 1 | 4 | 122,850 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel