0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Kristaps Abele |
---|---|
Orgnr/født år | 1989 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Honning Baron AS | 500 | 50.0% | 0 | 0 | 2 | |
Ohdoki Spv AS | 19,950 | 0.6% | 0 | 20 | 216 | |
Fiskher AS | 750 | 0.1% | 8 | -3 | 13 | 295 |
Rensikt AS | 143 | 0.1% | 2 | -3 | 1 | 92 |
Dealflow AS | 222 | 0.1% | 7 | -4 | 20 | 116 |
Glex AS | 7,108 | 0.1% | 3 | -4 | 3 | 335 |
Alotta AS | 350 | 0.1% | 2 | -16 | -1 | 810 |
Green Waves AS | 4,000 | 0.1% | 9 | 1 | 9 | 118 |
Down To Earth AS | 62 | 0.1% | 1 | -1 | 2 | 90 |
Sharebike Holding AS | 45 | 0.1% | 1 | 0 | -0 | 101 |
Cosgear AS | 250 | 0.1% | 1 | -3 | 0 | 637 |
Marine Pro AS | 6,000 | 0.0% | 0 | -1 | 1 | 296 |
Knitandnote AS | 30 | 0.0% | 0 | -1 | 2 | 490 |
Viking Arm Medical AS | 22 | 0.0% | 0 | -2 | 4 | 229 |
Teknikk Og Alarm AS | 200 | 0.0% | 1 | -1 | -1 | 81 |
Northern Playground AS | 20 | 0.0% | 3 | -1 | 2 | 706 |
Eqon AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 222 |
Auk Eco AS | 220 | 0.0% | 4 | -1 | 1 | 747 |
Seismic Partner AS | 105 | 0.0% | 275 | |||
Insulife AS | 5,333 | 0.0% | 0 | -1 | 2 | 755 |
Greenpowerhub AS | 500 | 0.0% | 0 | -1 | -0 | 227 |
Skogluft AS | 30 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 641 |
Agdir Drift AS | 425 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 292 |
Kitemill AS | 1,000 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 436 |
Blue Resource Group AS | 676 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 120 |
Cemasys.com AS | 500 | 0.0% | 1 | -0 | 3 | 198 |
Havkraft AS | 25 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 920 |
Lokotech Group AS | 5,000 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 1,507 |
Greenstat ASA | 2,200 | 0.0% | 0 | -1 | 4 | 2,300 |
Magnora ASA | 700 | 0.0% | 1 | -0 | 7 | 7,472 |
Sparebank 1 Nord-Norge | 125 | 0.0% | 11,427 | |||
Nordic Semiconductor ASA | 200 | 0.0% | 1 | -0 | 1 | 19,477 |
Vår Energi ASA | 1,000 | 0.0% | 3 | 1 | 1 | 34,385 |
Black Sea Property AS | 37 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 531 |
Yara International ASA | 40 | 0.0% | 1 | -0 | 4 | 57,535 |
Xxl ASA | 39 | 0.0% | -0 | 0 | 13,727 | |
Norsk Hydro ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 55,832 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel