0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Kristoffer Bjornes |
---|---|
Orgnr/født år | 1990 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Nrc Group ASA | 10,000 | 0.0% | 2 | -5 | 317 | 4,123 |
Kitron ASA | 20,000 | 0.0% | 19 | -3 | 77 | 10,511 |
Cloudberry Clean Energy ASA | 13,000 | 0.0% | 0 | -3 | 162 | 2,760 |
Rec Silicon ASA | 6,000 | 0.0% | -0 | 3 | 34,067 | |
Veidekke ASA | 1,400 | 0.0% | 1 | -2 | 12 | 13,033 |
Borregaard ASA | 1,000 | 0.0% | -0 | 23 | 8,702 | |
Scatec ASA | 1,500 | 0.0% | 59 | 2 | 97 | 14,776 |
Grieg Seafood ASA | 1,000 | 0.0% | 2 | 1 | 26 | 10,405 |
Komplett ASA | 1,000 | 0.0% | -1 | 16 | 3,252 | |
Storebrand ASA | 2,000 | 0.0% | 19 | 18 | 128 | 40,817 |
Norsk Hydro ASA | 6,000 | 0.0% | 0 | -2 | 142 | 55,832 |
Lerøy Seafood Group ASA | 1,700 | 0.0% | 1 | -1 | 26 | 24,574 |
Gjensidige Forsikring ASA | 1,000 | 0.0% | 38,606 | |||
Orkla ASA | 1,500 | 0.0% | 1 | -1 | 94 | 48,264 |
Telenor ASA | 1,000 | 0.0% | 0 | -1 | 74 | 59,460 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 79,634 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel