0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Kristoffer Tangstad Letnes |
---|---|
Orgnr/født år | 1992 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Salmon Evolution ASA | 10,000 | 0.0% | 1 | -1 | 52 | 13,799 |
Rana Gruber ASA | 200 | 0.0% | 10 | 4 | 5 | 6,827 |
Mpc Container Ships ASA | 1,350 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 31,517 |
Af Gruppen ASA | 100 | 0.0% | 1 | 1 | 1 | 8,218 |
Yara International ASA | 25 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 57,535 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Salmon Evolution International AS | 0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Salmon Evolution Norway AS | 2,612 | 0.0% | 4 | -1 | 3 | 1 |
Salmon Evolution Sales AS | 0 | 0.0% | 4 | 0 | 0 | 1 |
Salmon Evolution Dale AS | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 1 |
Mpcc Third Financing AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 1 |
Mpcc Greenbox AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2 |
Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS
Via Rana Gruber ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 53 |
Acr AS
Via Rana Gruber ASA |
0 | 0.0% | -0 | 0 | 6 | |
Betonmast Holding AS
Via Af Gruppen ASA |
8 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 175 |
Af Offshore AS
Via Af Gruppen ASA |
0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Af Gruppen Holding AS
Via Af Gruppen ASA |
0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Af Gruppen Norge AS
Via Af Gruppen ASA |
0 | 0.0% | 8 | 0 | 2 | 1 |
Af Energi Og Miljø AS
Via Af Gruppen ASA |
0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Yara International ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 57,535 |
Fertilizer Holdings AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Yara Norge AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yara Clean Ammonia AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Kunnskapsparken Helgeland AS
Via Rana Gruber ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 23 |
Rosenlund & Co AS
Via Af Gruppen ASA |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 437 |
* Justert for eierandel