0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Kristopher Andersen |
---|---|
Orgnr/født år | 1981 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Aqua Bio Technology ASA | 50 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,021 |
Aker Carbon Capture ASA | 55 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 22,276 |
Europris ASA | 10 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 14,483 |
Dno ASA | 10 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 16,312 |
Aker Solutions ASA | 5 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 24,391 |
Aker Horizons ASA | 4 | 0.0% | -0 | 0 | 37,510 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Cover Brands AS | 15 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 1 |
Kilda Biolink AS | 0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Skinteam Norge AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 1 |
Cosmed Beauty AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Europris ASA
Via Europris ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 14,483 |
Europris Holding AS
Via Europris ASA |
6 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Dno Mena AS
Via Dno ASA |
0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Dno Iraq AS
Via Dno ASA |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dno Yemen AS
Via Dno ASA |
0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Dno Technical Services AS
Via Dno ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Aqua Bio Technology ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,021 |
Slb Capturi AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Aker Solutions Holding AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Aker Carbon Capture ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 22,276 |
Aker Solutions ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 24,391 |
Aker Horizons ASA | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 37,510 | |
Aker Horizons Holding AS | 4 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 5 |
* Justert for eierandel