0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Aksel Johan Bjerke |
---|---|
Orgnr/født år | 1951 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Mentor Medier AS | 400 | 0.0% | 4 | -0 | 14 | 889 |
Borregaard ASA | 600 | 0.0% | -0 | 14 | 8,702 | |
Tomra Systems ASA | 1,000 | 0.0% | 10 | -0 | 5 | 13,500 |
Kongsberg Automotive ASA | 3,000 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 23,652 |
Gjensidige Forsikring ASA | 400 | 0.0% | 38,606 | |||
Lerøy Seafood Group ASA | 400 | 0.0% | 0 | -0 | 6 | 24,574 |
Orkla ASA | 290 | 0.0% | 0 | -0 | 18 | 48,264 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Mediaconnect AS
Via Mentor Medier AS |
37 | 0.0% | 3 | 0 | 1 | 1 |
Vårt Land AS
Via Mentor Medier AS |
0 | 0.0% | 9 | 0 | 6 | 1 |
Lettlest Media AS
Via Mentor Medier AS |
0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 1 |
Medialogistikk AS
Via Mentor Medier AS |
0 | 0.0% | 4 | 0 | 0 | 1 |
Strek Media AS
Via Mentor Medier AS |
217 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Morgenbladet AS
Via Mentor Medier AS |
45 | 0.0% | 8 | 1 | 4 | 35 |
Dagsavisen AS
Via Mentor Medier AS |
1 | 0.0% | 8 | -0 | 1 | 2 |
Sulaposten AS
Via Mentor Medier AS |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 |
Borregaard AS
Via Borregaard ASA |
0 | 0.0% | 33 | 6 | 17 | 1 |
Kongsberg Automotive Holding 2 AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -1 | 1 |
Tomra Horizon AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | -0 | 1 |
Tomra Production AS | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 1 | 1 |
Tomra Europe AS | 0 | 0.0% | -0 | 1 | 1 | |
Tomra Sorting AS | 1 | 0.0% | 2 | 1 | 6 | 1 |
Gjensidige Mobility Group AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 1 |
Gjensidige Pensjonsforsikring AS | 0 | 0.0% | 1 | |||
Lerøy Vest AS | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 2 | 1 |
Lerøy Seafood AS | 0 | 0.0% | 23 | 1 | 1 | 1 |
Gjensidige Norge AS | 0 | 0.0% | 0 | 1 | ||
Lerøy Fossen AS | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 1 |
Lerøy Nord AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Recycling Lottery International AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 3 | |
Lerøy Norge AS | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 1 |
Lokal Forsikring AS | 0 | 0.0% | 0 | 1 | ||
Sjømathuset AS | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 1 |
Samtrygd AS | 0 | 0.0% | 0 | 1 | ||
Lerøy Aurora AS | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 2 | 1 |
Lerøy Midt AS | 0 | 0.0% | 5 | 1 | 2 | 1 |
Lerøy Havfisk AS | 57 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 1 |
Lerøy Austevoll AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Lerøy & Strudshavn AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Lerøy Norway Seafoods AS | 0 | 0.0% | 1 | -0 | 0 | 1 |
Lerøy Ocean Harvest AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Preline Fishfarming System AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 20 | |
Lerøy Årskog AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 1 |
Borregaard ASA
Via Borregaard ASA |
3 | 0.0% | -0 | 0 | 8,702 | |
Til Fotball AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 173 |
Signord AS | 36 | 0.0% | -0 | 0 | 37 | |
Zi-Lift AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Midvest I AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 14 |
Overhalla Servicebygg AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 9 |
Yara International ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 57,535 |
T:lab AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 9 |
Kongsberg Innovasjon AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 10 |
Voss Golfbaner AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 24 |
Kezzler AS | 41 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 157 |
Fjord Impact Lab AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 11 | |
Telenor ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 59,460 |
Seistar Holding AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2 |
Folgefonn Invest AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 4 |
Norsk Naturgjødsel AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 13 |
Sjøtroll Havbruk AS | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 37 |
Sjøtroll Havbruk AS | 9 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 37 |
Rauland Turist AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 69 |
Samnanger Bladlag AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 204 |
Mowi ASA | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 38,513 |
Norconsult ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 6,543 |
As Skog Partner | 0 | 0.0% | 0 | 0 | -0 | 23 |
Nasjonalt Senter For Nordlandshest /lyngshest AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 39 |
Lerøy Bulandet AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 15 |
Kongsberg Automotive ASA | 27 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 23,652 |
Landbrukets Eigedomsselskap AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 99 |
Schibsted ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 13,157 |
Luster Energiverk AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 727 |
Tomra Systems ASA | 2 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 13,500 |
Nordic Credit Rating AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 36 |
Norsk Hydro ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 55,832 |
Lærdal Energi AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 267 |
Ocean Forest AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 |
Orkla ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 48,264 |
Tindved Kulturhage AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 5 |
Sector Asset Management AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 26 |
Svs Melhuset AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 8 |
Rådhuset Vingelen AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 117 |
Lerøy Seafood Group ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 24,574 |
Kupa AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 29 |
Klosser Innovasjon AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 45 |
Helgeland Invest AS | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 38 |
Gjensidige Forsikring ASA | 0 | 0.0% | 38,606 | |||
As Eidsvold Blad | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 213 |
Entra ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,881 |
Bonheur ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 5,446 |
Alvdal Skurlag AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 479 |
Arendal Lufthavn Gullknapp AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 134 |
Aker ASA | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 18,832 | |
Aker Bp ASA | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 36,633 |
A/s Østlendingen | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2,638 |
Vår Energi ASA | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 34,385 |
Fjord Invest Såkorn AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 13 | |
Spir Group ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 992 |
Sparebank 1 Østlandet | 0 | 0.0% | 5,812 | |||
Sparebank 1 Smn | 0 | 0.0% | 17,279 | |||
Equinor ASA | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 122,850 |
Norsun AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 173 |
* Justert for eierandel