0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Lars Buer |
---|---|
Orgnr/født år | 1957 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Alv B AS | 100,000 | 1.9% | 14 | -89 | 226 | 934 |
Proximar Seafood AS | 100,000 | 0.2% | 26 | -8 | 831 | 1,928 |
Next Biometrics Group ASA | 10 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,074 |
B2 Impact ASA | 5 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,425 |
Idex Biometrics ASA | 10 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 7,713 |
Borgestad ASA | 10 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1,430 |
Nordic Mining ASA | 10 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 14,014 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Alviral AS
Via Alv B AS |
5,509 | 1.8% | -21 | -24 | 2 | |
Alv B AS
Via Alv B AS |
19 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 934 |
Nordic Titanium AS | 0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Nordic Quartz AS | 0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Engebø Rutile And Garnet AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Next Biometrics AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Idex Biometrics ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 7,713 |
Impact Technology Systems AS
Via Borgestad ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 268 |
Borgestad Properties AS
Via Borgestad ASA |
0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Borgestad Industries AS
Via Borgestad ASA |
0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Erh AS
Via Borgestad ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 152 |
B2 Impact ASA
Via B2 Impact ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,425 |
* Justert for eierandel