0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Lars Eirik Høgbakk |
---|---|
Orgnr/født år | 1971 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Dynamine AS | 12,828 | 1.0% | 8 | 2 | 12 | 19 |
Flyr AS | 500,000 | 0.0% | 30,345 | |||
Risør Shipping Holding AS | 2,000 | 0.0% | 0 | -1 | 0 | 3,989 |
Hunter Group ASA | 750 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 6,154 |
Selvaag Bolig ASA | 300 | 0.0% | 0 | -0 | 6 | 6,430 |
Aker Horizons ASA | 1,200 | 0.0% | -0 | 18 | 37,510 | |
Kahoot! AS | 500 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 21,349 |
Rec Silicon ASA | 300 | 0.0% | -0 | 0 | 34,067 | |
Norwegian Air Shuttle ASA | 500 | 0.0% | 0 | -1 | 6 | 79,634 |
Nel ASA | 800 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 25,679 |
Lerøy Seafood Group ASA | 200 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 24,574 |
Elkem ASA | 200 | 0.0% | 4 | 0 | 4 | 19,391 |
Salmar ASA | 25 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 22,851 |
Orkla ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 6 | 48,264 |
Telenor ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 7 | 59,460 |
Kongsberg Gruppen ASA | 10 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 31,107 |
Aker Bp ASA | 35 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 36,633 |
Equinor ASA | 25 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 122,850 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel