0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Aksel Mikal Persson |
---|---|
Orgnr/født år | 1954 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Bergenbio ASA | 14,598 | 0.0% | 0 | -1 | 1 | 14,902 |
Webstep ASA | 140 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 1,315 |
Saga Pure ASA | 2,000 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 7,395 |
Lerøy Seafood Group ASA | 200 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 24,574 |
Aker Horizons ASA | 130 | 0.0% | -0 | 2 | 37,510 | |
Atlantic Sapphire ASA | 15 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 9,065 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel