0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Lars Kvennodd |
---|---|
Orgnr/født år | 1976 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Elmera Group ASA | 1,900 | 0.0% | 4 | -2 | 30 | 8,613 |
Pioneer Property Group ASA | 200 | 0.0% | 0 | -0 | 15 | 798 |
Aker Solutions ASA | 2,818 | 0.0% | 0 | -0 | 88 | 24,391 |
Sparebanken Øst | 100 | 0.0% | 3,630 | |||
Hunter Group ASA | 200 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 6,154 |
Nordic Mining ASA | 10,000 | 0.0% | 0 | 0 | 9 | 14,014 |
Sparebanken Sør | 184 | 0.0% | 10,471 | |||
Sparebank 1 Helgeland | 103 | 0.0% | 2,829 | |||
Aker Carbon Capture ASA | 2,000 | 0.0% | 0 | -0 | 6 | 22,276 |
Edda Wind ASA | 341 | 0.0% | -0 | 1 | 4,710 | |
B2 Impact ASA | 1,000 | 0.0% | 0 | -0 | 9 | 4,425 |
Arendals Fossekompani ASA | 100 | 0.0% | 1 | 1 | 5 | 5,260 |
Rana Gruber ASA | 50 | 0.0% | 3 | 1 | 1 | 6,827 |
Cloudberry Clean Energy ASA | 379 | 0.0% | 0 | -0 | 5 | 2,760 |
Storebrand ASA | 600 | 0.0% | 6 | 5 | 39 | 40,817 |
Entra ASA | 210 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 4,881 |
Elopak ASA | 300 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 3,384 |
Norske Skog ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 5 | 14,058 |
Tekna Holding ASA | 120 | 0.0% | -0 | 0 | 4,542 | |
Morrow Bank ASA | 200 | 0.0% | 3,204 | |||
Komplett ASA | 150 | 0.0% | -0 | 2 | 3,252 | |
Link Mobility Group Holding ASA | 250 | 0.0% | -0 | 6 | 3,924 | |
Kongsberg Automotive ASA | 750 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 23,652 |
Volue AS | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 3,945 |
Nel ASA | 1,011 | 0.0% | 0 | -0 | 5 | 25,679 |
Aker Biomarine ASA | 50 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,029 |
Aker Bp ASA | 350 | 0.0% | 8 | 5 | 7 | 36,633 |
Telenor ASA | 695 | 0.0% | 0 | -0 | 52 | 59,460 |
Elkem ASA | 300 | 0.0% | 5 | 0 | 6 | 19,391 |
Af Gruppen ASA | 50 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 8,218 |
Orkla ASA | 400 | 0.0% | 0 | -0 | 25 | 48,264 |
Equinor ASA | 1,150 | 0.0% | 28 | 4 | 18 | 122,850 |
Sparebank 1 Sør-norge ASA | 100 | 0.0% | 18,633 | |||
Aker Horizons ASA | 260 | 0.0% | -0 | 4 | 37,510 | |
Dnb Bank ASA | 390 | 0.0% | 65,895 | |||
Veidekke ASA | 25 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 13,033 |
Borgestad ASA | 250 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1,430 |
Lerøy Seafood Group ASA | 80 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 24,574 |
Vår Energi ASA | 300 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 34,385 |
Mowi ASA | 60 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 38,513 |
Salmar ASA | 10 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 22,851 |
Norsk Hydro ASA | 125 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 55,832 |
Gjensidige Forsikring ASA | 25 | 0.0% | 38,606 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel