0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Lasse Løvkvam |
---|---|
Orgnr/født år | 1966 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Air Ctrl AS | 30,000 | 100.0% | 951 | 53 | -239 | 1 |
Moon Trading AS | 30,000 | 100.0% | 24,611 | 2,110 | 601 | 1 |
Moon Handelscompagni AS | 30,000 | 100.0% | 1,483 | 628 | 789 | 1 |
Fias Gobiter AS | 20,400 | 51.0% | 2,701 | 20 | 111 | 2 |
Zwoopy Mediahouse AS | 50,100 | 50.1% | 87 | 49 | 114 | 2 |
Flyr AS | 12,500 | 0.0% | 30,345 | |||
Kongsberg Automotive ASA | 5 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 23,652 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Moon Eiendom AS | 100 | 100.0% | 348 | 162 | 191 | 1 |
Fias Gobiter AS
Via Moon Trading AS |
19,600 | 49.0% | 2,596 | 19 | 106 | 2 |
Zwoopy Mediahouse AS
Via Fias Gobiter AS |
25,449 | 25.4% | 44 | 25 | 58 | 2 |
Kongsberg Automotive Holding 2 AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 1 |
Kongsberg Innovasjon AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 10 |
Kongsberg Automotive ASA | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 23,652 |
* Justert for eierandel