0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Lateef Adesoji Adekunle |
---|---|
Orgnr/født år | 1975 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Aega ASA | 1,670 | 0.0% | 0 | -1 | 6 | 3,570 |
Prosafe Se | 869 | 0.0% | 0 | -2 | 0 | 4,711 |
Green Minerals AS | 383 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,519 |
Dof ASA | 6,865 | 0.0% | 1 | -0 | 1 | 8,602 |
Havila Shipping ASA | 420 | 0.0% | 6 | -0 | 0 | 4,852 |
Nrc Group ASA | 1,000 | 0.0% | 0 | -1 | 32 | 4,123 |
Next Biometrics Group ASA | 1,225 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 4,074 |
Endúr ASA | 260 | 0.0% | 0 | -0 | 9 | 4,170 |
Interoil Exploration And Production ASA | 1,200 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,802 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 5,500 | 0.0% | 5 | -7 | 63 | 79,634 |
Atlantic Sapphire ASA | 3,736 | 0.0% | 0 | -0 | 13 | 9,065 |
Aquila Holdings ASA | 1,080 | 0.0% | -0 | -0 | 0 | 3,189 |
Mpc Container Ships ASA | 1,000 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 31,517 |
Kongsberg Automotive ASA | 1,623 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 23,652 |
Pgs ASA | 1,000 | 0.0% | 16,842 | |||
Kitron ASA | 200 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 10,511 |
Dno ASA | 300 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 16,312 |
Rec Silicon ASA | 110 | 0.0% | -0 | 0 | 34,067 | |
Ensurge Micropower ASA | 269 | 0.0% | -0 | -0 | 11,696 | |
Nordic Mining ASA | 200 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 14,014 |
Tgs ASA | 10 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 5,954 |
Norsk Hydro ASA | 92 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 55,832 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel